Durchsuchen Sie alle 154 gelisteten Pals nach Element, Arbeit und Seltenheit. Jede Pal-Detailseite enthält vollständige Statistiken, Fähigkeiten, Zuchtquellen und Lebensräume —aktualisiert für die aktuelle Version.
| # | Name | Element | Arbeitseignung | Seltenheit | KP | ANG | VERT | Lebensraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Anubis | Boden | Bergbau 4, Handarbeit 4, Transport 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendär) | 100 | 130 | 100 | Verschiedene Orte |
| 002 | Arsox | Feuer | Anzuenden 2, Holzfällen 1 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 85 | 85 | 80 | Verschiedene Orte |
| 003 | Astegon | Dunkel / Drache | Bergbau 5, Handarbeit 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendär) | 120 | 130 | 120 | Verschiedene Orte |
| 004 | Beakon | Elektro | Elektrizitaet 3, Sammeln 2, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 90 | 105 | 80 | Verschiedene Orte |
| 005 | Beegarde | Pflanze | Anpflanzung 1, Medizin 1, Sammeln 1, Handarbeit 1, Landwirtschaft 1, Transport 2 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 70 | 65 | 70 | Verschiedene Orte |
| 006 | Blazehowl Noct | Feuer / Dunkel | Anzuenden 4, Holzfällen 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 105 | 120 | 95 | Verschiedene Orte |
| 007 | Blazehowl | Feuer | Anzuenden 4, Holzfällen 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 105 | 115 | 95 | Verschiedene Orte |
| 008 | Bristla | Pflanze | Anpflanzung 2, Medizin 2, Sammeln 1, Handarbeit 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 80 | 80 | 75 | Verschiedene Orte |
| 009 | Broncherry Aqua | Pflanze / Wasser | Anpflanzung 3, Bewässern 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 100 | 95 | 90 | Verschiedene Orte |
| 010 | Broncherry | Pflanze | Anpflanzung 3 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 100 | 90 | 90 | Verschiedene Orte |
| 011 | Bushi | Feuer | Anzuenden 2, Holzfällen 3, Handarbeit 1, Sammeln 1, Transport 3 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 85 | 100 | 80 | Verschiedene Orte |
| 012 | Cattiva | Neutral | Handarbeit 1, Sammeln 1, Transport 2 | ⭐ (Gewöhnlich) | 70 | 70 | 70 | Verschiedene Orte |
| 013 | Cawgnito | Dunkel | Holzfaellen 1 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 70 | 90 | 65 | Verschiedene Orte |
| 014 | Celaray | Wasser | Bewaesserung 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 70 | 70 | 70 | Verschiedene Orte |
| 015 | Chikipi | Neutral | Landwirtschaft 1, Sammeln 1 | ⭐ (Gewöhnlich) | 60 | 60 | 60 | Verschiedene Orte |
| 016 | Chillet | Eis / Drache | Kuehlung 1, Sammeln 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 80 | 80 | 70 | Verschiedene Orte |
| 017 | Cremis | Neutral | Landwirtschaft 1, Sammeln 1 | ⭐ (Gewöhnlich) | 75 | 70 | 70 | Verschiedene Orte |
| 018 | Cryolinx Terra | Boden | Bergbau 2, Holzfällen 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 90 | 105 | 90 | Verschiedene Orte |
| 019 | Cryolinx | Eis | Kuehlung 3, Holzfällen 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 90 | 110 | 85 | Verschiedene Orte |
| 020 | Daedream | Dunkel | Handarbeit 1, Sammeln 1, Transport 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 70 | 85 | 65 | Verschiedene Orte |
| 021 | Dazzi | Elektro | Elektrizitaet 1, Handarbeit 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 65 | 80 | 65 | Verschiedene Orte |
| 022 | Depresso | Dunkel | Handarbeit 1, Bergbau 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 70 | 70 | 70 | Verschiedene Orte |
| 023 | Digtoise | Boden | Bergbau 3 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 80 | 95 | 120 | Verschiedene Orte |
| 024 | Dinossom Lux | Elektro / Drache | Elektrizitaet 3, Holzfällen 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 100 | 105 | 90 | Verschiedene Orte |
| 025 | Dinossom | Grass / dragon | Anpflanzung 2, Holzfällen 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 100 | 100 | 90 | Verschiedene Orte |
| 026 | Direhowl | Neutral | Sammeln 1 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 80 | 90 | 75 | Verschiedene Orte |
| 027 | Dogen | Neutral | Handarbeit 2, Medizin 2, Sammeln 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 85 | 95 | 80 | Verschiedene Orte |
| 028 | Dumud | Boden | Bergbau 2, Transport 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 80 | 80 | 80 | Verschiedene Orte |
| 029 | Eikthyrdeer Terra | Boden | Holzfaellen 2, Bergbau 1 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 85 | 75 | 80 | Verschiedene Orte |
| 030 | Eikthyrdeer | Neutral | Holzfaellen 2 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 80 | 70 | 75 | Verschiedene Orte |
| 031 | Elizabee | Pflanze | Anpflanzung 2, Medizin 2, Sammeln 1, Handarbeit 2, Landwirtschaft 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 90 | 80 | 80 | Verschiedene Orte |
| 032 | Elphidran | Drache | Holzfaellen 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 90 | 95 | 80 | Verschiedene Orte |
| 033 | Faleris | Feuer | Anzuenden 3, Sammeln 3, Transport 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 100 | 120 | 95 | Verschiedene Orte |
| 034 | Felbat | Dunkel | Sammeln 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 85 | 100 | 80 | Verschiedene Orte |
| 035 | Fenglope | Neutral | Holzfaellen 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 90 | 105 | 80 | Verschiedene Orte |
| 036 | Flopie | Pflanze | Anpflanzung 1, Sammeln 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 75 | 65 | 70 | Verschiedene Orte |
| 037 | Frostallion Noct | Dunkel | Kuehlung 4, Sammeln 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendär) | 130 | 140 | 120 | Verschiedene Orte |
| 038 | Frostallion | Eis | Kuehlung 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendär) | 130 | 135 | 120 | Verschiedene Orte |
| 039 | Fuack | Wasser | Bewaesserung 1, Handarbeit 1, Transport 1 | ⭐ (Gewöhnlich) | 70 | 70 | 70 | Verschiedene Orte |
| 040 | Fuddler | Boden | Bergbau 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 70 | 70 | 80 | Verschiedene Orte |
| 041 | Galeclaw | Neutral | Sammeln 2 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 75 | 75 | 70 | Verschiedene Orte |
| 042 | Gobfin Ignis | Feuer | Anzuenden 2, Handarbeit 1, Transport 1 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 80 | 85 | 75 | Verschiedene Orte |
| 043 | Gobfin | Wasser | Bewaesserung 1, Handarbeit 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 75 | 75 | 70 | Verschiedene Orte |
| 044 | Gorirat | Neutral | Holzfaellen 2, Handarbeit 1, Transport 3 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 85 | 95 | 75 | Verschiedene Orte |
| 045 | Grintale | Neutral | Sammeln 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 110 | 85 | 90 | Verschiedene Orte |
| 046 | Hangyu Cryst | Eis | Kuehlung 2, Sammeln 1, Transport 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 85 | 80 | 75 | Verschiedene Orte |
| 047 | Hangyu | Boden | Sammeln 1, Transport 2 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 80 | 80 | 70 | Verschiedene Orte |
| 048 | Helzephyr Lux | Elektro | Elektrizitaet 3, Sammeln 3, Transport 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 95 | 115 | 90 | Verschiedene Orte |
| 049 | Helzephyr | Dunkel | Sammeln 3, Transport 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 95 | 115 | 90 | Verschiedene Orte |
| 050 | Hoocrates | Dunkel | Sammeln 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 70 | 75 | 70 | Verschiedene Orte |
| 051 | Incineram Noct | Dunkel | Anzuenden 2, Handarbeit 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 95 | 110 | 85 | Verschiedene Orte |
| 052 | Incineram | Feuer / Dunkel | Anzuenden 3, Bergbau 1, Handarbeit 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 95 | 105 | 85 | Verschiedene Orte |
| 053 | Jetragon | Drache | Sammeln 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendär) | 110 | 140 | 110 | Verschiedene Orte |
| 054 | Jolthog | Elektro | Elektrizitaet 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 65 | 75 | 70 | Verschiedene Orte |
| 055 | Jormuntide Ignis | Drache / Feuer | Anzuenden 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendär) | 130 | 125 | 110 | Verschiedene Orte |
| 056 | Jormuntide | Drache / Wasser | Bewaesserung 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendär) | 130 | 120 | 110 | Verschiedene Orte |
| 057 | Katress | Dunkel | Handarbeit 3, Medizin 3, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 80 | 110 | 80 | Verschiedene Orte |
| 058 | Kelpsea Ignis | Feuer | Anzuenden 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 75 | 85 | 80 | Verschiedene Orte |
| 059 | Kelpsea | Wasser | Bewaesserung 2 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 70 | 80 | 75 | Verschiedene Orte |
| 060 | Killamari | Dunkel | Sammeln 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 60 | 70 | 60 | Verschiedene Orte |
| 061 | Kingpaca Cryst | Eis | Kuehlung 2, Sammeln 2, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 120 | 100 | 100 | Verschiedene Orte |
| 062 | Kingpaca | Neutral | Sammeln 2, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 120 | 100 | 100 | Verschiedene Orte |
| 063 | Kitsun | Feuer | Anzuenden 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 80 | 95 | 75 | Verschiedene Orte |
| 064 | Knocklem | Boden | Bergbau 3, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 110 | 115 | 110 | Verschiedene Orte |
| 065 | Lamball | Neutral | Handarbeit 1, Transport 1, Ackerbau 1 | ⭐ (Gewöhnlich) | 70 | 70 | 70 | Verschiedene Orte |
| 066 | Leezpunk Ignis | Feuer | Anzuenden 1, Handarbeit 1, Sammeln 1 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 75 | 80 | 70 | Verschiedene Orte |
| 067 | Leezpunk | Dunkel | Handarbeit 1, Sammeln 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 70 | 75 | 65 | Verschiedene Orte |
| 068 | Lifmunk | Pflanze | Anpflanzung 1, Holzfällen 1, Sammeln 1, Medizin 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 75 | 70 | 70 | Verschiedene Orte |
| 069 | Loupmoon | Dunkel | Handarbeit 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 80 | 95 | 70 | Verschiedene Orte |
| 070 | Lovander | Neutral | Handarbeit 2, Medizin 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 90 | 85 | 75 | Verschiedene Orte |
| 071 | Lunaris | Neutral | Handarbeit 3, Transport 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 90 | 100 | 80 | Verschiedene Orte |
| 072 | Lyleen Noct | Dunkel | Medizin 4, Sammeln 3, Handarbeit 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendär) | 110 | 125 | 110 | Verschiedene Orte |
| 073 | Lyleen | Pflanze | Anpflanzung 5, Medizin 3, Sammeln 2, Handarbeit 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendär) | 110 | 120 | 110 | Verschiedene Orte |
| 074 | Mammorest Cryst | Eis | Kuehlung 2, Holzfällen 2, Bergbau 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 150 | 100 | 120 | Verschiedene Orte |
| 075 | Mammorest | Pflanze | Anpflanzung 2, Holzfällen 2, Bergbau 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 150 | 100 | 120 | Verschiedene Orte |
| 076 | Maraith | Dunkel | Sammeln 2, Handarbeit 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 80 | 100 | 75 | Verschiedene Orte |
| 077 | Mau Cryst | Eis | Landwirtschaft 1, Kühlen 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 65 | 70 | 65 | Verschiedene Orte |
| 078 | Mau | Dunkel | Landwirtschaft 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 60 | 70 | 60 | Verschiedene Orte |
| 079 | Menasting | Dunkel / Boden | Bergbau 4, Holzfällen 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendär) | 120 | 125 | 130 | Verschiedene Orte |
| 080 | Mossanda Lux | Elektro | Elektrizitaet 3, Holzfällen 2, Handarbeit 2, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 100 | 105 | 90 | Verschiedene Orte |
| 081 | Mossanda | Pflanze | Anpflanzung 2, Holzfällen 2, Handarbeit 2, Transport 3 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 100 | 100 | 90 | Verschiedene Orte |
| 082 | Mozzarina | Neutral | Landwirtschaft 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 90 | 70 | 70 | Verschiedene Orte |
| 083 | Necromus | Dunkel | Bergbau 3, Holzfällen 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendär) | 130 | 130 | 130 | Verschiedene Orte |
| 084 | Nitewing | Neutral | Sammeln 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 85 | 85 | 75 | Verschiedene Orte |
| 085 | Nox | Dunkel | Sammeln 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 75 | 75 | 70 | Verschiedene Orte |
| 086 | Orserk | Drache / Elektro | Elektrizitaet 4, Handarbeit 2, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendär) | 120 | 140 | 110 | Verschiedene Orte |
| 087 | Paladius | Neutral | Bergbau 3, Holzfällen 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendär) | 130 | 125 | 130 | Verschiedene Orte |
| 088 | Penking | Wasser / Eis | Handarbeit 2, Bergbau 2, Kühlen 2, Transport 2, Bewässerung 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 95 | 95 | 80 | Verschiedene Orte |
| 089 | Petallia | Pflanze | Anpflanzung 3, Medizin 3, Sammeln 2, Handarbeit 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 85 | 100 | 85 | Verschiedene Orte |
| 090 | Pyrin Noct | Feuer / Dunkel | Anzuenden 3, Holzfällen 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 95 | 105 | 85 | Verschiedene Orte |
| 091 | Pyrin | Feuer | Anzuenden 3, Holzfällen 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 95 | 100 | 85 | Verschiedene Orte |
| 092 | Quivern | Drache | Sammeln 2, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 100 | 105 | 95 | Verschiedene Orte |
| 093 | Ragnahawk | Feuer | Anzuenden 3, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 95 | 110 | 90 | Verschiedene Orte |
| 094 | Rayhound | Elektro | Elektrizitaet 2, Sammeln 1 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 75 | 90 | 70 | Verschiedene Orte |
| 095 | Reindrix | Eis | Kuehlung 2, Holzfällen 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 90 | 95 | 85 | Verschiedene Orte |
| 096 | Relaxaurus Lux | Drache / Elektro | Elektrizitaet 3, Transport 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 110 | 105 | 100 | Verschiedene Orte |
| 097 | Relaxaurus | Drache / Wasser | Bewaesserung 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 110 | 100 | 100 | Verschiedene Orte |
| 098 | Reptyro Cryst | Eis / Boden | Kuehlung 3, Bergbau 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 100 | 120 | 120 | Verschiedene Orte |
| 099 | Reptyro | Fire / ground | Anzuenden 3, Bergbau 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 100 | 120 | 120 | Verschiedene Orte |
| 100 | Robinquill | Pflanze | Anpflanzung 1, Holzfällen 1, Medizin 1, Sammeln 2, Handarbeit 2, Transport 2 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 80 | 85 | 75 | Verschiedene Orte |
| 101 | Rooby | Feuer | Anzuenden 1 | ⭐ (Gewöhnlich) | 65 | 70 | 70 | Verschiedene Orte |
| 102 | Rushoar | Neutral | Unbekannt | ? | 120 | ? | ? | Unbekannt |
| 103 | Shadowbeak | Dunkel | Gathering 2 | Legendary | 105 | 135 | 90 | Ancient Parts, Dark Feather |
| 144 | Faleris Aqua | Faleris Aqua | Bewaesserung 3, Transport 3 | Rare (3⭐) | 100 | 105 | 90 | Meeresufer |
| 104 | Sibelyx | Eis | Kuehlung 3, Medizin 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 85 | 110 | 85 | Verschiedene Orte |
| 105 | Sparkit | Elektro | Elektrizitaet 2, Handarbeit 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 60 | 75 | 65 | Verschiedene Orte |
| 106 | Surfent Terra | Boden | Bergbau 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 90 | 90 | 85 | Verschiedene Orte |
| 107 | Surfent | Wasser | Bewaesserung 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 90 | 90 | 80 | Verschiedene Orte |
| 108 | Suzaku Aqua | Wasser | Bewaesserung 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendär) | 110 | 130 | 100 | Verschiedene Orte |
| 109 | Suzaku | Feuer | Anzuenden 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendär) | 110 | 135 | 100 | Verschiedene Orte |
| 110 | Swee | Eis | Kuehlung 1, Sammeln 1 | ⭐ (Gewöhnlich) | 60 | 65 | 60 | Verschiedene Orte |
| 111 | Sweepa | Eis | Kuehlung 2, Sammeln 2 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 90 | 85 | 85 | Verschiedene Orte |
| 112 | Tanzee | Pflanze | Anpflanzung 2, Holzfällen 1, Sammeln 1, Handarbeit 2 | ⭐ (Gewöhnlich) | 80 | 70 | 70 | Verschiedene Orte |
| 113 | Teafant | Wasser | Bewaesserung 1 | ⭐ (Gewöhnlich) | 65 | 65 | 65 | Verschiedene Orte |
| 114 | Tocotoco | Neutral | Sammeln 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 60 | 75 | 60 | Verschiedene Orte |
| 115 | Tombat | Dunkel | Sammeln 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 80 | 90 | 80 | Verschiedene Orte |
| 116 | Univolt | Elektro | Elektrizitaet 2, Holzfällen 1 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 80 | 90 | 75 | Verschiedene Orte |
| 117 | Vaelet | Pflanze | Anpflanzung 3, Medizin 3, Sammeln 2, Handarbeit 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 85 | 90 | 85 | Verschiedene Orte |
| 118 | Verdash | Pflanze | Anpflanzung 2, Holzfällen 3, Sammeln 4, Handarbeit 3, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 90 | 105 | 85 | Verschiedene Orte |
| 119 | Vixy | Neutral | Landwirtschaft 1, Sammeln 1 | ⭐ (Gewöhnlich) | 65 | 65 | 65 | Verschiedene Orte |
| 120 | Warsect | Boden / Pflanze | Anpflanzung 2, Holzfällen 3, Handarbeit 3, Bergbau 3, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 120 | 120 | 130 | Verschiedene Orte |
| 121 | Wixen | Feuer | Anzuenden 3, Handarbeit 4, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 85 | 110 | 80 | Verschiedene Orte |
| 122 | Wumpo Botan | Pflanze | Anpflanzung 3, Holzfällen 3, Handarbeit 2, Transport 5 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 130 | 100 | 110 | Verschiedene Orte |
| 123 | Wumpo | Eis | Kuehlung 2, Holzfällen 3, Handarbeit 2, Transport 5 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 130 | 100 | 110 | Verschiedene Orte |
| 124 | Xenogard | Drache | Bergbau 3, Transport 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 100 | 120 | 100 | Verschiedene Orte |
| 125 | Xenovader | Dunkel | Sammeln 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 100 | 115 | 95 | Verschiedene Orte |
| 126 | Astagon | Psycho | Medizin 3, Handarbeit 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 105 | 95 | 100 | Verschiedene Orte |
| 127 | Azurobe | Neutral | Unbekannt | ? | ? | ? | ? | Unbekannt |
| 128 | Blazamut | Feuer | Anzuenden 3, Bergbau 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendär) | 110 | 130 | 120 | Verschiedene Orte |
| 129 | Caprity | Neutral | Landwirtschaft 2, Ranching 2 | ⭐ (Gewöhnlich) | 85 | 65 | 75 | Verschiedene Orte |
| 130 | Cinnamoth | Feuer | Anzuenden 2, Medizin 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 70 | 85 | 65 | Verschiedene Orte |
| 131 | Elphidran Aqua | Drache / Wasser | Bewaesserung 3, Holzfällen 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Episch) | 95 | 100 | 85 | Verschiedene Orte |
| 132 | Faleris Aqua | Neutral | Unbekannt | ? | ? | ? | ? | Unbekannt |
| 133 | Flambelle | Feuer | Anzuenden 2, Ackerbau 1 | ⭐ (Gewöhnlich) | 65 | 70 | 60 | Verschiedene Orte |
| 134 | Foxparks | Feuer | Anzuenden 2 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 65 | 75 | 70 | Verschiedene Orte |
| 135 | Grizzbolt | Elektro | Elektrizitaet 4, Handarbeit 3, Holzfällen 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendär) | 105 | 125 | 100 | Verschiedene Orte |
| 136 | Gumoss | Pflanze / Boden | Anpflanzung 1 | ⭐ (Gewöhnlich) | 70 | 70 | 70 | Verschiedene Orte |
| 137 | Heizebolt | Elektro | Generieren 3, Transport 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 90 | 100 | 85 | Verschiedene Orte |
| 138 | Jolthog Cryst | Jolthog Cryst | Kuehlung 1, Electricity 1 | Uncommon (2⭐) | 70 | 80 | 75 | Frostgipfel |
| 139 | Melpaca | Neutral | Ranching 2, Transport 2 | ⭐ (Gewöhnlich) | 75 | 70 | 70 | Verschiedene Orte |
| 140 | Nitetwings | Dunkel | Sammeln 1, Transport 1 | ⭐ (Gewöhnlich) | 70 | 75 | 65 | Verschiedene Orte |
| 141 | Noxinox | Neutral | Unbekannt | ? | ? | ? | ? | Unbekannt |
| 142 | Pengullet | Wasser / Eis | Bewaesserung 1, Kühlen 1, Handarbeit 1, Transport 1 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 70 | 70 | 70 | Verschiedene Orte |
| 143 | Reptyro Ice | Reptyro Ice | Bergbau 3, Kühlen 2 | Rare (3⭐) | 110 | 100 | 120 | Eisberge |
| 145 | Robinquill Terra | Pflanze / Boden | Anpflanzung 1, Holzfällen 1, Sammeln 2, Handarbeit 2, Transport 2 | ⭐⭐⭐ (Selten) | 85 | 90 | 80 | Verschiedene Orte |
| 146 | Vanwyrm | Feuer | Anzuenden 2, Transport 2 | ⭐⭐ (Ungewöhnlich) | 85 | 90 | 80 | Verschiedene Orte |
| 147 | Vanwyrm Cryst | Vanwyrm Cryst | Kuehlung 2, Transport 2 | Rare (3⭐) | 85 | 95 | 85 | Frosthöhlen |
| 148 | Woolipop | Neutral | Landwirtschaft 2, Ranching 1 | ⭐ (Gewöhnlich) | 80 | 60 | 70 | Verschiedene Orte |
| 149 | Bellanoir | Dunkel | Handarbeit 3, Medizin 3, Transport 2 | ★★★★★(Legendär) | 95 | 110 | 90 | Beschworen via Tafel |
| 150 | Bellanoir Libero | Dunkel | Handarbeit 3, Medizin 3, Transport 2 | ★★★★★(Legendär) | 110 | 130 | 100 | Beschworen via Tafel (Hard) |
| 151 | Blazamut Ryu | Feuer | Anzuenden 3, Bergbau 3, Transport 2 | ★★★★★(Legendär) | 120 | 135 | 100 | Raid Boss |
| 152 | Warsect Terra | Boden | Anpflanzung 2, Holzfällen 2, Transport 2, Bergbau 2 | ★★★(Selten) | 95 | 105 | 95 | Nur Zucht |
| 153 | Menasting Terra | Boden | Bergbau 3, Transport 2 | ★★★(Selten) | 95 | 100 | 95 | Nur Zucht |
| 154 | Vaelet Cryst | Eis | Kuehlung 2, Handarbeit 2, Medizin 1 | ★★(Ungewöhnlich) | 70 | 70 | 70 | Nur Zucht |
Zeige 50+ Pals —vollständige Datenbank mit jedem Pal im aktuellen Build.