Cari semua 154 Pal berdasarkan elemen, kecocokan kerja, dan kelangkaan. Setiap halaman detail Pal mencakup statistik lengkap, kemampuan, sumber pembiakan, dan lokasi habitat โdiperbarui untuk versi saat ini.
| # | Nama | Elemen | Kecocokan Kerja | Kelangkaan | HP | ATK | DEF | Habitat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penambangan 4, Kerajinan 4, Transportasi 2 | โญโญโญโญโญ?(Legendaris) | 100 | 130 | 100 | Various Locations | |||
| Penyalaan 2, Menebang 1 | โญโญโญ?(Langka) | 85 | 85 | 80 | Various Locations | |||
| Penambangan 5, Kerajinan 2 | โญโญโญโญโญ?(Legendaris) | 120 | 130 | 120 | Various Locations | |||
| 004 | Beakon | Listrik | Listrik 3, Mengumpulkan 2, Transportasi 3 | โญโญโญโญ (Epik) | 90 | 105 | 80 | Various Locations |
| 005 | Beegarde | Rumput | Penanaman 1, Obat 1, Mengumpulkan 1, Han | โญโญ (Tidak Umum) | 70 | 65 | 70 | Various Locations |
| 006 | Blazehowl Noct | Fire / dark | Penyalaan 4, Menebang 3 | โญโญโญโญ (Epik) | 105 | 120 | 95 | Various Locations |
| 007 | Blazehowl | Api | Penyalaan 4, Menebang 2 | โญโญโญโญ (Epik) | 105 | 115 | 95 | Various Locations |
| Penanaman 2, Obat 2, Mengumpulkan 1, Han | โญโญโญ?(Langka) | 80 | 80 | 75 | Various Locations | |||
| 009 | Broncherry Aqua | Grass / water | Penanaman 3, Menyiram 2 | โญโญโญโญ (Epik) | 100 | 95 | 90 | Various Locations |
| Penanaman 3 | โญโญโญ?(Langka) | 100 | 90 | 90 | Various Locations | |||
| Penyalaan 2, Menebang 3, Kerajinan 1, Ga | โญโญโญ?(Langka) | 85 | 100 | 80 | Various Locations | |||
| Kerajinan 1, Mengumpulkan 1, Transportasi 2 | โญ?(Umum) | 70 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| Penebangan 1 | โญโญโญ?(Langka) | 70 | 90 | 65 | Various Locations | |||
| 014 | Celaray | Air | Penyiraman 1, Transportasi 1 | โญโญ (Tidak Umum) | 70 | 70 | 70 | Various Locations |
| Pertanian 1, Mengumpulkan 1 | โญ?(Umum) | 60 | 60 | 60 | Various Locations | |||
| 016 | Chillet | Ice / dragon | Pendinginan 1, Mengumpulkan 1 | โญโญ (Tidak Umum) | 80 | 80 | 70 | Various Locations |
| Pertanian 1, Mengumpulkan 1 | โญ?(Umum) | 75 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| 018 | Cryolinx Terra | Tanah | Penambangan 2, Menebang 2 | โญโญโญโญ (Epik) | 90 | 105 | 90 | Various Locations |
| 019 | Cryolinx | Es | Pendinginan 3, Menebang 2 | โญโญโญโญ (Epik) | 90 | 110 | 85 | Various Locations |
| Kerajinan 1, Mengumpulkan 1, Transportasi 2 | โญโญโญ?(Langka) | 70 | 85 | 65 | Various Locations | |||
| 021 | Dazzi | Listrik | Listrik 1, Kerajinan 1, Transportasi 1 | โญโญ (Tidak Umum) | 65 | 80 | 65 | Various Locations |
| 022 | Depresso | Kegelapan | Kerajinan 1, Menambang 1, Transportasi 1 | โญโญ (Tidak Umum) | 70 | 70 | 70 | Various Locations |
| Penambangan 3 | โญโญโญ?(Langka) | 80 | 95 | 120 | Various Locations | |||
| 024 | Dinossom Lux | Electric / dragon | Listrik 3, Menebang 2 | โญโญโญโญ (Epik) | 100 | 105 | 90 | Various Locations |
| Penanaman 2, Menebang 2 | โญโญโญ?(Langka) | 100 | 100 | 90 | Various Locations | |||
| Pengumpulan 1 | โญโญโญ?(Langka) | 80 | 90 | 75 | Various Locations | |||
| Kerajinan 2, Obat 2, Mengumpulkan 2 | โญโญโญ?(Langka) | 85 | 95 | 80 | Various Locations | |||
| 028 | Dumud | Tanah | Penambangan 2, Transportasi 1 | โญโญ (Tidak Umum) | 80 | 80 | 80 | Various Locations |
| Penebangan 2, Menambang 1 | โญโญโญ?(Langka) | 85 | 75 | 80 | Various Locations | |||
| 030 | Eikthyrdeer | Netral | Penebangan 2 | โญโญ (Tidak Umum) | 80 | 70 | 75 | Various Locations |
| Penanaman 2, Obat 2, Mengumpulkan 1, Han | โญโญโญ?(Langka) | 90 | 80 | 80 | Various Locations | |||
| Penebangan 2 | โญโญโญ?(Langka) | 90 | 95 | 80 | Various Locations | |||
| 033 | Faleris | Api | Penyalaan 3, Mengumpulkan 3, Transportasi 4 | โญโญโญโญ (Epik) | 100 | 120 | 95 | Various Locations |
| Pengumpulan 2 | โญโญโญ?(Langka) | 85 | 100 | 80 | Various Locations | |||
| 035 | Fenglope | Netral | Penebangan 2 | โญโญโญโญ (Epik) | 90 | 105 | 80 | Various Locations |
| 036 | Flopie | Rumput | Penanaman 1, Mengumpulkan 1, Transportasi 1 | โญโญ (Tidak Umum) | 75 | 65 | 70 | Various Locations |
| Pendinginan 4, Mengumpulkan 3 | โญโญโญโญโญ?(Legendaris) | 130 | 140 | 120 | Various Locations | |||
| Pendinginan 5 | โญโญโญโญโญ?(Legendaris) | 130 | 135 | 120 | Various Locations | |||
| Penyiraman 1, Kerajinan 1, Transportasi 1 | โญ?(Umum) | 70 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| 040 | Fuddler | Tanah | Penambangan 1, Transportasi 1 | โญโญ (Tidak Umum) | 70 | 70 | 80 | Various Locations |
| 041 | Galeclaw | Netral | Pengumpulan 2 | โญโญ (Tidak Umum) | 75 | 75 | 70 | Various Locations |
| Penyalaan 2, Kerajinan 1, Transportasi 1 | โญโญโญ?(Langka) | 80 | 85 | 75 | Various Locations | |||
| 043 | Gobfin | Air | Penyiraman 1, Kerajinan 1, Transportasi 1 | โญโญ (Tidak Umum) | 75 | 75 | 70 | Various Locations |
| Penebangan 2, Kerajinan 1, Transportasi 3 | โญโญโญ?(Langka) | 85 | 95 | 75 | Various Locations | |||
| Pengumpulan 2 | โญโญโญ?(Langka) | 110 | 85 | 90 | Various Locations | |||
| Pendinginan 2, Mengumpulkan 1, Transportasi 2 | โญโญโญ?(Langka) | 85 | 80 | 75 | Various Locations | |||
| 047 | Hangyu | Tanah | Pengumpulan 1, Transportasi 2 | โญโญ (Tidak Umum) | 80 | 80 | 70 | Various Locations |
| 048 | Helzephyr Lux | Listrik | Listrik 3, Mengumpulkan 3, Transportasi 4 | โญโญโญโญ (Epik) | 95 | 115 | 90 | Various Locations |
| 049 | Helzephyr | Kegelapan | Pengumpulan 3, Transportasi 4 | โญโญโญโญ (Epik) | 95 | 115 | 90 | Various Locations |
| 050 | Hoocrates | Kegelapan | Pengumpulan 1 | โญโญ (Tidak Umum) | 70 | 75 | 70 | Various Locations |
| 051 | Incineram Noct | Kegelapan | Penyalaan 2, Kerajinan 2, Transportasi 2 | โญโญโญโญ (Epik) | 95 | 110 | 85 | Various Locations |
| 052 | Incineram | Fire / dark | Penyalaan 3, Menambang 1, Kerajinan 2, Trans | โญโญโญโญ (Epik) | 95 | 105 | 85 | Various Locations |
| Pengumpulan 3 | โญโญโญโญโญ?(Legendaris) | 110 | 140 | 110 | Various Locations | |||
| 054 | Jolthog | Listrik | Listrik 1 | โญโญ (Tidak Umum) | 65 | 75 | 70 | Various Locations |
| Penyalaan 5 | โญโญโญโญโญ?(Legendaris) | 130 | 125 | 110 | Various Locations | |||
| Penyiraman 5 | โญโญโญโญโญ?(Legendaris) | 130 | 120 | 110 | Various Locations | |||
| 057 | Katress | Kegelapan | Kerajinan 3, Obat 3, Transportasi 3 | โญโญโญโญ (Epik) | 80 | 110 | 80 | Various Locations |
| Penyalaan 2 | โญโญโญ?(Langka) | 75 | 85 | 80 | Various Locations | |||
| 059 | Kelpsea | Air | Penyiraman 2 | โญโญ (Tidak Umum) | 70 | 80 | 75 | Various Locations |
| 060 | Killamari | Kegelapan | Pengumpulan 1, Transportasi 1 | โญโญ (Tidak Umum) | 60 | 70 | 60 | Various Locations |
| 061 | Kingpaca Cryst | Es | Pendinginan 2, Mengumpulkan 2, Transportasi 3 | โญโญโญโญ (Epik) | 120 | 100 | 100 | Various Locations |
| 062 | Kingpaca | Netral | Pengumpulan 2, Transportasi 3 | โญโญโญโญ (Epik) | 120 | 100 | 100 | Various Locations |
| 063 | Kitsun | Api | Penyalaan 2 | โญโญโญโญ (Epik) | 80 | 95 | 75 | Various Locations |
| 064 | Knocklem | Tanah | Penambangan 3, Transportasi 3 | โญโญโญโญ (Epik) | 110 | 115 | 110 | Various Locations |
| Kerajinan 1, Transportasi 1, Pertanian 1 | โญ?(Umum) | 70 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| Penyalaan 1, Kerajinan 1, Mengumpulkan 1 | โญโญโญ?(Langka) | 75 | 80 | 70 | Various Locations | |||
| 067 | Leezpunk | Kegelapan | Kerajinan 1, Mengumpulkan 1 | โญโญ (Tidak Umum) | 70 | 75 | 65 | Various Locations |
| 068 | Lifmunk | Rumput | Penanaman 1, Menebang 1, Mengumpulkan 1, Me | โญโญ (Tidak Umum) | 75 | 70 | 70 | Various Locations |
| Kerajinan 2 | โญโญโญ?(Langka) | 80 | 95 | 70 | Various Locations | |||
| Kerajinan 2, Obat 2, Transportasi 2 | โญโญโญ?(Langka) | 90 | 85 | 75 | Various Locations | |||
| Kerajinan 3, Transportasi 2 | โญโญโญ?(Langka) | 90 | 100 | 80 | Various Locations | |||
| Pengobatan 4, Mengumpulkan 3, Kerajinan 3 | โญโญโญโญโญ?(Legendaris) | 110 | 125 | 110 | Various Locations | |||
| Penanaman 5, Obat 3, Mengumpulkan 2, Han | โญโญโญโญโญ?(Legendaris) | 110 | 120 | 110 | Various Locations | |||
| 074 | Mammorest Cryst | Es | Pendinginan 2, Menebang 2, Menambang 2 | โญโญโญโญ (Epik) | 150 | 100 | 120 | Various Locations |
| 075 | Mammorest | Rumput | Penanaman 2, Menebang 2, Menambang 2 | โญโญโญโญ (Epik) | 150 | 100 | 120 | Various Locations |
| Pengumpulan 2, Kerajinan 2 | โญโญโญ?(Langka) | 80 | 100 | 75 | Various Locations | |||
| 077 | Mau Cryst | Es | Pertanian 1, Mendinginkan 1 | โญโญ (Tidak Umum) | 65 | 70 | 65 | Various Locations |
| 078 | Mau | Kegelapan | Pertanian 1 | โญโญ (Tidak Umum) | 60 | 70 | 60 | Various Locations |
| Penambangan 4, Menebang 3 | โญโญโญโญโญ?(Legendaris) | 120 | 125 | 130 | Various Locations | |||
| 080 | Mossanda Lux | Listrik | Listrik 3, Menebang 2, Kerajinan 2, | โญโญโญโญ (Epik) | 100 | 105 | 90 | Various Locations |
| Penanaman 2, Menebang 2, Kerajinan 2, Tr | โญโญโญ?(Langka) | 100 | 100 | 90 | Various Locations | |||
| 082 | Mozzarina | Netral | Pertanian 1 | โญโญ (Tidak Umum) | 90 | 70 | 70 | Various Locations |
| Penambangan 3, Menebang 3 | โญโญโญโญโญ?(Legendaris) | 130 | 130 | 130 | Various Locations | |||
| Pengumpulan 2 | โญโญโญ?(Langka) | 85 | 85 | 75 | Various Locations | |||
| 085 | Nox | Kegelapan | Pengumpulan 1 | โญโญ (Tidak Umum) | 75 | 75 | 70 | Various Locations |
| Listrik 4, Kerajinan 2, Transportasi 3 | โญโญโญโญโญ?(Legendaris) | 120 | 140 | 110 | Various Locations | |||
| Penambangan 3, Menebang 3 | โญโญโญโญโญ?(Legendaris) | 130 | 125 | 130 | Various Locations | |||
| Kerajinan 2, Menambang 2, Mendinginkan 2, Transp | โญโญโญ?(Langka) | 95 | 95 | 80 | Various Locations | |||
| 089 | Petallia | Rumput | Penanaman 3, Obat 3, Mengumpulkan 2, Han | โญโญโญโญ (Epik) | 85 | 100 | 85 | Various Locations |
| 090 | Pyrin Noct | Fire / dark | Penyalaan 3, Menebang 2 | โญโญโญโญ (Epik) | 95 | 105 | 85 | Various Locations |
| 091 | Pyrin | Api | Penyalaan 3, Menebang 2 | โญโญโญโญ (Epik) | 95 | 100 | 85 | Various Locations |
| 092 | Quivern | Naga | Pengumpulan 2, Transportasi 3 | โญโญโญโญ (Epik) | 100 | 105 | 95 | Various Locations |
| 093 | Ragnahawk | Api | Penyalaan 3, Transportasi 3 | โญโญโญโญ (Epik) | 95 | 110 | 90 | Various Locations |
| Listrik 2, Mengumpulkan 1 | โญโญโญ?(Langka) | 75 | 90 | 70 | Various Locations | |||
| Pendinginan 2, Menebang 2 | โญโญโญ?(Langka) | 90 | 95 | 85 | Various Locations | |||
| 096 | Relaxaurus Lux | Dragon / electric | Listrik 3, Transportasi 2 | โญโญโญโญ (Epik) | 110 | 105 | 100 | Various Locations |
| 097 | Relaxaurus | Dragon / water | Penyiraman 2, Transportasi 2 | โญโญโญโญ (Epik) | 110 | 100 | 100 | Various Locations |
| 098 | Reptyro Cryst | Ice / ground | Pendinginan 3, Menambang 4 | โญโญโญโญ (Epik) | 100 | 120 | 120 | Various Locations |
| 099 | Reptyro | Fire / ground | Penyalaan 3, Menambang 4 | โญโญโญโญ (Epik) | 100 | 120 | 120 | Various Locations |
| 100 | Robinquill | Rumput | Penanaman 1, Menebang 1, Obat 1, Gat | โญโญ (Tidak Umum) | 80 | 85 | 75 | Various Locations |
| Penyalaan 1 | โญ?(Umum) | 65 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| 102 | Rushoar | Neutral | Unknown | ? | 120 | ? | ? | Unknown |
| 103 | Shadowbeak | Dark | Gathering 2 | Legendary | 105 | 135 | 90 | Ancient Parts, Dark Feather |
| 144 | Faleris Aqua | Faleris Aqua | Penyiraman 3, Transportasi 3 | Rare (3โญ) | 100 | 105 | 90 | Ocean Shores |
| 104 | Sibelyx | Es | Pendinginan 3, Obat 3 | โญโญโญโญ (Epik) | 85 | 110 | 85 | Various Locations |
| 105 | Sparkit | Listrik | Listrik 2, Kerajinan 1 | โญโญ (Tidak Umum) | 60 | 75 | 65 | Various Locations |
| Penambangan 2 | โญโญโญ?(Langka) | 90 | 90 | 85 | Various Locations | |||
| Penyiraman 2 | โญโญโญ?(Langka) | 90 | 90 | 80 | Various Locations | |||
| Penyiraman 4 | โญโญโญโญโญ?(Legendaris) | 110 | 130 | 100 | Various Locations | |||
| Penyalaan 4 | โญโญโญโญโญ?(Legendaris) | 110 | 135 | 100 | Various Locations | |||
| Pendinginan 1, Mengumpulkan 1 | โญ?(Umum) | 60 | 65 | 60 | Various Locations | |||
| 111 | Sweepa | Es | Pendinginan 2, Mengumpulkan 2 | โญโญ (Tidak Umum) | 90 | 85 | 85 | Various Locations |
| Penanaman 2, Menebang 1, Mengumpulkan 1, Ha | โญ?(Umum) | 80 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| Penyiraman 1 | โญ?(Umum) | 65 | 65 | 65 | Various Locations | |||
| 114 | Tocotoco | Netral | Pengumpulan 1 | โญโญ (Tidak Umum) | 60 | 75 | 60 | Various Locations |
| Pengumpulan 2, Transportasi 2 | โญโญโญ?(Langka) | 80 | 90 | 80 | Various Locations | |||
| Listrik 2, Menebang 1 | โญโญโญ?(Langka) | 80 | 90 | 75 | Various Locations | |||
| 117 | Vaelet | Rumput | Penanaman 3, Obat 3, Mengumpulkan 2, Han | โญโญโญโญ (Epik) | 85 | 90 | 85 | Various Locations |
| 118 | Verdash | Rumput | Penanaman 2, Menebang 3, Mengumpulkan 4, Ha | โญโญโญโญ (Epik) | 90 | 105 | 85 | Various Locations |
| Pertanian 1, Mengumpulkan 1 | โญ?(Umum) | 65 | 65 | 65 | Various Locations | |||
| 120 | Warsect | Ground / grass | Penanaman 2, Menebang 3, Kerajinan 3, Mi | โญโญโญโญ (Epik) | 120 | 120 | 130 | Various Locations |
| 121 | Wixen | Api | Penyalaan 3, Kerajinan 4, Transportasi 3 | โญโญโญโญ (Epik) | 85 | 110 | 80 | Various Locations |
| 122 | Wumpo Botan | Rumput | Penanaman 3, Menebang 3, Kerajinan 2, Tr | โญโญโญโญ (Epik) | 130 | 100 | 110 | Various Locations |
| 123 | Wumpo | Es | Pendinginan 2, Menebang 3, Kerajinan 2, Tra | โญโญโญโญ (Epik) | 130 | 100 | 110 | Various Locations |
| 124 | Xenogard | Naga | Penambangan 3, Transportasi 3 | โญโญโญโญ (Epik) | 100 | 120 | 100 | Various Locations |
| 125 | Xenovader | Kegelapan | Pengumpulan 2, Transportasi 2 | โญโญโญโญ (Epik) | 100 | 115 | 95 | Various Locations |
| 126 | Astagon | Psychic | Pengobatan 3, Kerajinan 2 | โญโญโญโญ (Epik) | 105 | 95 | 100 | Various Locations |
| 127 | Azurobe | Neutral | Unknown | ? | ? | ? | ? | Unknown |
| Penyalaan 3, Menambang 4 | โญโญโญโญโญ?(Legendaris) | 110 | 130 | 120 | Various Locations | |||
| Pertanian 2, Ranching 2 | โญ?(Umum) | 85 | 65 | 75 | Various Locations | |||
| 130 | Cinnamoth | Api | Penyalaan 2, Obat 1 | โญโญ (Tidak Umum) | 70 | 85 | 65 | Various Locations |
| 131 | Elphidran Aqua | Dragon / water | Penyiraman 3, Menebang 2 | โญโญโญโญ (Epik) | 95 | 100 | 85 | Various Locations |
| 132 | Faleris Aqua | Neutral | Unknown | ? | ? | ? | ? | Unknown |
| Penyalaan 2, Pertanian 1 | โญ?(Umum) | 65 | 70 | 60 | Various Locations | |||
| 134 | Foxparks | Api | Penyalaan 2 | โญโญ (Tidak Umum) | 65 | 75 | 70 | Various Locations |
| Listrik 4, Kerajinan 3, Menebang 3 | โญโญโญโญโญ?(Legendaris) | 105 | 125 | 100 | Various Locations | |||
| Penanaman 1 | โญ?(Umum) | 70 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| Menghasilkan 3, Transportasi 2 | โญโญโญ?(Langka) | 90 | 100 | 85 | Various Locations | |||
| 138 | Jolthog Cryst | Jolthog Cryst | Pendinginan 1, Electricity 1 | Uncommon (2โญ) | 70 | 80 | 75 | Frost Peaks |
| Ranching 2, Transportasi 2 | โญ?(Umum) | 75 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| Pengumpulan 1, Transportasi 1 | โญ?(Umum) | 70 | 75 | 65 | Various Locations | |||
| 141 | Noxinox | Neutral | Unknown | ? | ? | ? | ? | Unknown |
| 142 | Pengullet | Water / ice | Penyiraman 1, Mendinginkan 1, Kerajinan 1, Tran | โญโญ (Tidak Umum) | 70 | 70 | 70 | Various Locations |
| 143 | Reptyro Ice | Reptyro Ice | Penambangan 3, Mendinginkan 2 | Rare (3โญ) | 110 | 100 | 120 | Ice Mountains |
| Penanaman 1, Menebang 1, Mengumpulkan 2, Ha | โญโญโญ?(Langka) | 85 | 90 | 80 | Various Locations | |||
| 146 | Vanwyrm | Api | Penyalaan 2, Transportasi 2 | โญโญ (Tidak Umum) | 85 | 90 | 80 | Various Locations |
| 147 | Vanwyrm Cryst | Vanwyrm Cryst | Pendinginan 2, Transportasi 2 | Rare (3โญ) | 85 | 95 | 85 | Frost Caverns |
| Pertanian 2, Ranching 1 | โญ?(Umum) | 80 | 60 | 70 | Various Locations | |||
| 149 | Bellanoir | Kegelapan | Kerajinan 3, Obat 3, Transportasi 2 | โ โ โ โ โ (Legendaris) | 95 | 110 | 90 | Summoned via Slab |
| 150 | Bellanoir Libero | Kegelapan | Kerajinan 3, Obat 3, Transportasi 2 | โ โ โ โ โ (Legendaris) | 110 | 130 | 100 | Summoned via Slab (Hard) |
| 151 | Blazamut Ryu | Api | Penyalaan 3, Menambang 3, Transportasi 2 | โ โ โ โ โ (Legendaris) | 120 | 135 | 100 | Raid Boss |
| 152 | Warsect Terra | Tanah | Penanaman 2, Menebang 2, Transportasi 2, Menambang 2 | โ โ โ (Langka) | 95 | 105 | 95 | Breeding Only |
| 153 | Menasting Terra | Tanah | Penambangan 3, Transportasi 2 | โ โ โ (Langka) | 95 | 100 | 95 | Breeding Only |
| 154 | Vaelet Cryst | Es | Pendinginan 2, Kerajinan 2, Obat 1 | โ โ (Tidak Umum) | 70 | 70 | 70 | Breeding Only |
Menampilkan 50+ Pal โdatabase lengkap dengan semua Pal dalam build lengkap.