Cerca tutti i 154 Pal per elemento, lavoro e raritร . aggiornato alla versione corrente.
| # | Nome | Elemento | Lavoro | Raritร | PS | ATK | DIF | Habitat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrazione 4, Artigianato 4, Trasporto 2 | โญโญโญโญโญ?(Leggendario) | 100 | 130 | 100 | Various Locations | |||
| Accensione 2, Taglio 1 | โญโญโญ?(Raro) | 85 | 85 | 80 | Various Locations | |||
| Estrazione 5, Artigianato 2 | โญโญโญโญโญ?(Leggendario) | 120 | 130 | 120 | Various Locations | |||
| 004 | Beakon | Elettro | Elettricitร 3, Raccolta 2, Trasporto 3 | โญโญโญโญ (Epico) | 90 | 105 | 80 | Various Locations |
| 005 | Beegarde | Erba | Piantagione 1, Medicina 1, Raccolta 1, Han | โญโญ (Non comune) | 70 | 65 | 70 | Various Locations |
| 006 | Blazehowl Noct | Fire / dark | Accensione 4, Taglio 3 | โญโญโญโญ (Epico) | 105 | 120 | 95 | Various Locations |
| 007 | Blazehowl | Fuoco | Accensione 4, Taglio 2 | โญโญโญโญ (Epico) | 105 | 115 | 95 | Various Locations |
| Piantagione 2, Medicina 2, Raccolta 1, Han | โญโญโญ?(Raro) | 80 | 80 | 75 | Various Locations | |||
| 009 | Broncherry Aqua | Grass / water | Piantagione 3, Irrigazione 2 | โญโญโญโญ (Epico) | 100 | 95 | 90 | Various Locations |
| Piantagione 3 | โญโญโญ?(Raro) | 100 | 90 | 90 | Various Locations | |||
| Accensione 2, Taglio 3, Artigianato 1, Ga | โญโญโญ?(Raro) | 85 | 100 | 80 | Various Locations | |||
| Artigianato 1, Raccolta 1, Trasporto 2 | โญ?(Comune) | 70 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| Taglio legna 1 | โญโญโญ?(Raro) | 70 | 90 | 65 | Various Locations | |||
| 014 | Celaray | Acqua | Irrigazione 1, Trasporto 1 | โญโญ (Non comune) | 70 | 70 | 70 | Various Locations |
| Agricoltura 1, Raccolta 1 | โญ?(Comune) | 60 | 60 | 60 | Various Locations | |||
| 016 | Chillet | Ice / dragon | Raffreddamento 1, Raccolta 1 | โญโญ (Non comune) | 80 | 80 | 70 | Various Locations |
| Agricoltura 1, Raccolta 1 | โญ?(Comune) | 75 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| 018 | Cryolinx Terra | Terra | Estrazione 2, Taglio 2 | โญโญโญโญ (Epico) | 90 | 105 | 90 | Various Locations |
| 019 | Cryolinx | Ghiaccio | Raffreddamento 3, Taglio 2 | โญโญโญโญ (Epico) | 90 | 110 | 85 | Various Locations |
| Artigianato 1, Raccolta 1, Trasporto 2 | โญโญโญ?(Raro) | 70 | 85 | 65 | Various Locations | |||
| 021 | Dazzi | Elettro | Elettricitร 1, Artigianato 1, Trasporto 1 | โญโญ (Non comune) | 65 | 80 | 65 | Various Locations |
| 022 | Depresso | Buio | Artigianato 1, Estrazione 1, Trasporto 1 | โญโญ (Non comune) | 70 | 70 | 70 | Various Locations |
| Estrazione 3 | โญโญโญ?(Raro) | 80 | 95 | 120 | Various Locations | |||
| 024 | Dinossom Lux | Electric / dragon | Elettricitร 3, Taglio 2 | โญโญโญโญ (Epico) | 100 | 105 | 90 | Various Locations |
| Piantagione 2, Taglio 2 | โญโญโญ?(Raro) | 100 | 100 | 90 | Various Locations | |||
| Raccolta 1 | โญโญโญ?(Raro) | 80 | 90 | 75 | Various Locations | |||
| Artigianato 2, Medicina 2, Raccolta 2 | โญโญโญ?(Raro) | 85 | 95 | 80 | Various Locations | |||
| 028 | Dumud | Terra | Estrazione 2, Trasporto 1 | โญโญ (Non comune) | 80 | 80 | 80 | Various Locations |
| Taglio legna 2, Estrazione 1 | โญโญโญ?(Raro) | 85 | 75 | 80 | Various Locations | |||
| 030 | Eikthyrdeer | Neutrale | Taglio legna 2 | โญโญ (Non comune) | 80 | 70 | 75 | Various Locations |
| Piantagione 2, Medicina 2, Raccolta 1, Han | โญโญโญ?(Raro) | 90 | 80 | 80 | Various Locations | |||
| Taglio legna 2 | โญโญโญ?(Raro) | 90 | 95 | 80 | Various Locations | |||
| 033 | Faleris | Fuoco | Accensione 3, Raccolta 3, Trasporto 4 | โญโญโญโญ (Epico) | 100 | 120 | 95 | Various Locations |
| Raccolta 2 | โญโญโญ?(Raro) | 85 | 100 | 80 | Various Locations | |||
| 035 | Fenglope | Neutrale | Taglio legna 2 | โญโญโญโญ (Epico) | 90 | 105 | 80 | Various Locations |
| 036 | Flopie | Erba | Piantagione 1, Raccolta 1, Trasporto 1 | โญโญ (Non comune) | 75 | 65 | 70 | Various Locations |
| Raffreddamento 4, Raccolta 3 | โญโญโญโญโญ?(Leggendario) | 130 | 140 | 120 | Various Locations | |||
| Raffreddamento 5 | โญโญโญโญโญ?(Leggendario) | 130 | 135 | 120 | Various Locations | |||
| Irrigazione 1, Artigianato 1, Trasporto 1 | โญ?(Comune) | 70 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| 040 | Fuddler | Terra | Estrazione 1, Trasporto 1 | โญโญ (Non comune) | 70 | 70 | 80 | Various Locations |
| 041 | Galeclaw | Neutrale | Raccolta 2 | โญโญ (Non comune) | 75 | 75 | 70 | Various Locations |
| Accensione 2, Artigianato 1, Trasporto 1 | โญโญโญ?(Raro) | 80 | 85 | 75 | Various Locations | |||
| 043 | Gobfin | Acqua | Irrigazione 1, Artigianato 1, Trasporto 1 | โญโญ (Non comune) | 75 | 75 | 70 | Various Locations |
| Taglio legna 2, Artigianato 1, Trasporto 3 | โญโญโญ?(Raro) | 85 | 95 | 75 | Various Locations | |||
| Raccolta 2 | โญโญโญ?(Raro) | 110 | 85 | 90 | Various Locations | |||
| Raffreddamento 2, Raccolta 1, Trasporto 2 | โญโญโญ?(Raro) | 85 | 80 | 75 | Various Locations | |||
| 047 | Hangyu | Terra | Raccolta 1, Trasporto 2 | โญโญ (Non comune) | 80 | 80 | 70 | Various Locations |
| 048 | Helzephyr Lux | Elettro | Elettricitร 3, Raccolta 3, Trasporto 4 | โญโญโญโญ (Epico) | 95 | 115 | 90 | Various Locations |
| 049 | Helzephyr | Buio | Raccolta 3, Trasporto 4 | โญโญโญโญ (Epico) | 95 | 115 | 90 | Various Locations |
| 050 | Hoocrates | Buio | Raccolta 1 | โญโญ (Non comune) | 70 | 75 | 70 | Various Locations |
| 051 | Incineram Noct | Buio | Accensione 2, Artigianato 2, Trasporto 2 | โญโญโญโญ (Epico) | 95 | 110 | 85 | Various Locations |
| 052 | Incineram | Fire / dark | Accensione 3, Estrazione 1, Artigianato 2, Trans | โญโญโญโญ (Epico) | 95 | 105 | 85 | Various Locations |
| Raccolta 3 | โญโญโญโญโญ?(Leggendario) | 110 | 140 | 110 | Various Locations | |||
| 054 | Jolthog | Elettro | Elettricitร 1 | โญโญ (Non comune) | 65 | 75 | 70 | Various Locations |
| Accensione 5 | โญโญโญโญโญ?(Leggendario) | 130 | 125 | 110 | Various Locations | |||
| Irrigazione 5 | โญโญโญโญโญ?(Leggendario) | 130 | 120 | 110 | Various Locations | |||
| 057 | Katress | Buio | Artigianato 3, Medicina 3, Trasporto 3 | โญโญโญโญ (Epico) | 80 | 110 | 80 | Various Locations |
| Accensione 2 | โญโญโญ?(Raro) | 75 | 85 | 80 | Various Locations | |||
| 059 | Kelpsea | Acqua | Irrigazione 2 | โญโญ (Non comune) | 70 | 80 | 75 | Various Locations |
| 060 | Killamari | Buio | Raccolta 1, Trasporto 1 | โญโญ (Non comune) | 60 | 70 | 60 | Various Locations |
| 061 | Kingpaca Cryst | Ghiaccio | Raffreddamento 2, Raccolta 2, Trasporto 3 | โญโญโญโญ (Epico) | 120 | 100 | 100 | Various Locations |
| 062 | Kingpaca | Neutrale | Raccolta 2, Trasporto 3 | โญโญโญโญ (Epico) | 120 | 100 | 100 | Various Locations |
| 063 | Kitsun | Fuoco | Accensione 2 | โญโญโญโญ (Epico) | 80 | 95 | 75 | Various Locations |
| 064 | Knocklem | Terra | Estrazione 3, Trasporto 3 | โญโญโญโญ (Epico) | 110 | 115 | 110 | Various Locations |
| Artigianato 1, Trasporto 1, Agricoltura 1 | โญ?(Comune) | 70 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| Accensione 1, Artigianato 1, Raccolta 1 | โญโญโญ?(Raro) | 75 | 80 | 70 | Various Locations | |||
| 067 | Leezpunk | Buio | Artigianato 1, Raccolta 1 | โญโญ (Non comune) | 70 | 75 | 65 | Various Locations |
| 068 | Lifmunk | Erba | Piantagione 1, Taglio 1, Raccolta 1, Me | โญโญ (Non comune) | 75 | 70 | 70 | Various Locations |
| Artigianato 2 | โญโญโญ?(Raro) | 80 | 95 | 70 | Various Locations | |||
| Artigianato 2, Medicina 2, Trasporto 2 | โญโญโญ?(Raro) | 90 | 85 | 75 | Various Locations | |||
| Artigianato 3, Trasporto 2 | โญโญโญ?(Raro) | 90 | 100 | 80 | Various Locations | |||
| Medicina 4, Raccolta 3, Artigianato 3 | โญโญโญโญโญ?(Leggendario) | 110 | 125 | 110 | Various Locations | |||
| Piantagione 5, Medicina 3, Raccolta 2, Han | โญโญโญโญโญ?(Leggendario) | 110 | 120 | 110 | Various Locations | |||
| 074 | Mammorest Cryst | Ghiaccio | Raffreddamento 2, Taglio 2, Estrazione 2 | โญโญโญโญ (Epico) | 150 | 100 | 120 | Various Locations |
| 075 | Mammorest | Erba | Piantagione 2, Taglio 2, Estrazione 2 | โญโญโญโญ (Epico) | 150 | 100 | 120 | Various Locations |
| Raccolta 2, Artigianato 2 | โญโญโญ?(Raro) | 80 | 100 | 75 | Various Locations | |||
| 077 | Mau Cryst | Ghiaccio | Agricoltura 1, Raffreddamento 1 | โญโญ (Non comune) | 65 | 70 | 65 | Various Locations |
| 078 | Mau | Buio | Agricoltura 1 | โญโญ (Non comune) | 60 | 70 | 60 | Various Locations |
| Estrazione 4, Taglio 3 | โญโญโญโญโญ?(Leggendario) | 120 | 125 | 130 | Various Locations | |||
| 080 | Mossanda Lux | Elettro | Elettricitร 3, Taglio 2, Artigianato 2, | โญโญโญโญ (Epico) | 100 | 105 | 90 | Various Locations |
| Piantagione 2, Taglio 2, Artigianato 2, Tr | โญโญโญ?(Raro) | 100 | 100 | 90 | Various Locations | |||
| 082 | Mozzarina | Neutrale | Agricoltura 1 | โญโญ (Non comune) | 90 | 70 | 70 | Various Locations |
| Estrazione 3, Taglio 3 | โญโญโญโญโญ?(Leggendario) | 130 | 130 | 130 | Various Locations | |||
| Raccolta 2 | โญโญโญ?(Raro) | 85 | 85 | 75 | Various Locations | |||
| 085 | Nox | Buio | Raccolta 1 | โญโญ (Non comune) | 75 | 75 | 70 | Various Locations |
| Elettricitร 4, Artigianato 2, Trasporto 3 | โญโญโญโญโญ?(Leggendario) | 120 | 140 | 110 | Various Locations | |||
| Estrazione 3, Taglio 3 | โญโญโญโญโญ?(Leggendario) | 130 | 125 | 130 | Various Locations | |||
| Artigianato 2, Estrazione 2, Raffreddamento 2, Transp | โญโญโญ?(Raro) | 95 | 95 | 80 | Various Locations | |||
| 089 | Petallia | Erba | Piantagione 3, Medicina 3, Raccolta 2, Han | โญโญโญโญ (Epico) | 85 | 100 | 85 | Various Locations |
| 090 | Pyrin Noct | Fire / dark | Accensione 3, Taglio 2 | โญโญโญโญ (Epico) | 95 | 105 | 85 | Various Locations |
| 091 | Pyrin | Fuoco | Accensione 3, Taglio 2 | โญโญโญโญ (Epico) | 95 | 100 | 85 | Various Locations |
| 092 | Quivern | Drago | Raccolta 2, Trasporto 3 | โญโญโญโญ (Epico) | 100 | 105 | 95 | Various Locations |
| 093 | Ragnahawk | Fuoco | Accensione 3, Trasporto 3 | โญโญโญโญ (Epico) | 95 | 110 | 90 | Various Locations |
| Elettricitร 2, Raccolta 1 | โญโญโญ?(Raro) | 75 | 90 | 70 | Various Locations | |||
| Raffreddamento 2, Taglio 2 | โญโญโญ?(Raro) | 90 | 95 | 85 | Various Locations | |||
| 096 | Relaxaurus Lux | Dragon / electric | Elettricitร 3, Trasporto 2 | โญโญโญโญ (Epico) | 110 | 105 | 100 | Various Locations |
| 097 | Relaxaurus | Dragon / water | Irrigazione 2, Trasporto 2 | โญโญโญโญ (Epico) | 110 | 100 | 100 | Various Locations |
| 098 | Reptyro Cryst | Ice / ground | Raffreddamento 3, Estrazione 4 | โญโญโญโญ (Epico) | 100 | 120 | 120 | Various Locations |
| 099 | Reptyro | Fire / ground | Accensione 3, Estrazione 4 | โญโญโญโญ (Epico) | 100 | 120 | 120 | Various Locations |
| 100 | Robinquill | Erba | Piantagione 1, Taglio 1, Medicina 1, Gat | โญโญ (Non comune) | 80 | 85 | 75 | Various Locations |
| Accensione 1 | โญ?(Comune) | 65 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| 102 | Rushoar | Neutral | Unknown | ? | 120 | ? | ? | Unknown |
| 103 | Shadowbeak | Dark | Gathering 2 | Legendary | 105 | 135 | 90 | Ancient Parts, Dark Feather |
| 144 | Faleris Aqua | Faleris Aqua | Irrigazione 3, Trasporto 3 | Rare (3โญ) | 100 | 105 | 90 | Ocean Shores |
| 104 | Sibelyx | Ghiaccio | Raffreddamento 3, Medicina 3 | โญโญโญโญ (Epico) | 85 | 110 | 85 | Various Locations |
| 105 | Sparkit | Elettro | Elettricitร 2, Artigianato 1 | โญโญ (Non comune) | 60 | 75 | 65 | Various Locations |
| Estrazione 2 | โญโญโญ?(Raro) | 90 | 90 | 85 | Various Locations | |||
| Irrigazione 2 | โญโญโญ?(Raro) | 90 | 90 | 80 | Various Locations | |||
| Irrigazione 4 | โญโญโญโญโญ?(Leggendario) | 110 | 130 | 100 | Various Locations | |||
| Accensione 4 | โญโญโญโญโญ?(Leggendario) | 110 | 135 | 100 | Various Locations | |||
| Raffreddamento 1, Raccolta 1 | โญ?(Comune) | 60 | 65 | 60 | Various Locations | |||
| 111 | Sweepa | Ghiaccio | Raffreddamento 2, Raccolta 2 | โญโญ (Non comune) | 90 | 85 | 85 | Various Locations |
| Piantagione 2, Taglio 1, Raccolta 1, Ha | โญ?(Comune) | 80 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| Irrigazione 1 | โญ?(Comune) | 65 | 65 | 65 | Various Locations | |||
| 114 | Tocotoco | Neutrale | Raccolta 1 | โญโญ (Non comune) | 60 | 75 | 60 | Various Locations |
| Raccolta 2, Trasporto 2 | โญโญโญ?(Raro) | 80 | 90 | 80 | Various Locations | |||
| Elettricitร 2, Taglio 1 | โญโญโญ?(Raro) | 80 | 90 | 75 | Various Locations | |||
| 117 | Vaelet | Erba | Piantagione 3, Medicina 3, Raccolta 2, Han | โญโญโญโญ (Epico) | 85 | 90 | 85 | Various Locations |
| 118 | Verdash | Erba | Piantagione 2, Taglio 3, Raccolta 4, Ha | โญโญโญโญ (Epico) | 90 | 105 | 85 | Various Locations |
| Agricoltura 1, Raccolta 1 | โญ?(Comune) | 65 | 65 | 65 | Various Locations | |||
| 120 | Warsect | Ground / grass | Piantagione 2, Taglio 3, Artigianato 3, Mi | โญโญโญโญ (Epico) | 120 | 120 | 130 | Various Locations |
| 121 | Wixen | Fuoco | Accensione 3, Artigianato 4, Trasporto 3 | โญโญโญโญ (Epico) | 85 | 110 | 80 | Various Locations |
| 122 | Wumpo Botan | Erba | Piantagione 3, Taglio 3, Artigianato 2, Tr | โญโญโญโญ (Epico) | 130 | 100 | 110 | Various Locations |
| 123 | Wumpo | Ghiaccio | Raffreddamento 2, Taglio 3, Artigianato 2, Tra | โญโญโญโญ (Epico) | 130 | 100 | 110 | Various Locations |
| 124 | Xenogard | Drago | Estrazione 3, Trasporto 3 | โญโญโญโญ (Epico) | 100 | 120 | 100 | Various Locations |
| 125 | Xenovader | Buio | Raccolta 2, Trasporto 2 | โญโญโญโญ (Epico) | 100 | 115 | 95 | Various Locations |
| 126 | Astagon | Psychic | Medicina 3, Artigianato 2 | โญโญโญโญ (Epico) | 105 | 95 | 100 | Various Locations |
| 127 | Azurobe | Neutral | Unknown | ? | ? | ? | ? | Unknown |
| Accensione 3, Estrazione 4 | โญโญโญโญโญ?(Leggendario) | 110 | 130 | 120 | Various Locations | |||
| Agricoltura 2, Ranching 2 | โญ?(Comune) | 85 | 65 | 75 | Various Locations | |||
| 130 | Cinnamoth | Fuoco | Accensione 2, Medicina 1 | โญโญ (Non comune) | 70 | 85 | 65 | Various Locations |
| 131 | Elphidran Aqua | Dragon / water | Irrigazione 3, Taglio 2 | โญโญโญโญ (Epico) | 95 | 100 | 85 | Various Locations |
| 132 | Faleris Aqua | Neutral | Unknown | ? | ? | ? | ? | Unknown |
| Accensione 2, Agricoltura 1 | โญ?(Comune) | 65 | 70 | 60 | Various Locations | |||
| 134 | Foxparks | Fuoco | Accensione 2 | โญโญ (Non comune) | 65 | 75 | 70 | Various Locations |
| Elettricitร 4, Artigianato 3, Taglio 3 | โญโญโญโญโญ?(Leggendario) | 105 | 125 | 100 | Various Locations | |||
| Piantagione 1 | โญ?(Comune) | 70 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| Generazione 3, Trasporto 2 | โญโญโญ?(Raro) | 90 | 100 | 85 | Various Locations | |||
| 138 | Jolthog Cryst | Jolthog Cryst | Raffreddamento 1, Electricity 1 | Uncommon (2โญ) | 70 | 80 | 75 | Frost Peaks |
| Ranching 2, Trasporto 2 | โญ?(Comune) | 75 | 70 | 70 | Various Locations | |||
| Raccolta 1, Trasporto 1 | โญ?(Comune) | 70 | 75 | 65 | Various Locations | |||
| 141 | Noxinox | Neutral | Unknown | ? | ? | ? | ? | Unknown |
| 142 | Pengullet | Water / ice | Irrigazione 1, Raffreddamento 1, Artigianato 1, Tran | โญโญ (Non comune) | 70 | 70 | 70 | Various Locations |
| 143 | Reptyro Ice | Reptyro Ice | Estrazione 3, Raffreddamento 2 | Rare (3โญ) | 110 | 100 | 120 | Ice Mountains |
| Piantagione 1, Taglio 1, Raccolta 2, Ha | โญโญโญ?(Raro) | 85 | 90 | 80 | Various Locations | |||
| 146 | Vanwyrm | Fuoco | Accensione 2, Trasporto 2 | โญโญ (Non comune) | 85 | 90 | 80 | Various Locations |
| 147 | Vanwyrm Cryst | Vanwyrm Cryst | Raffreddamento 2, Trasporto 2 | Rare (3โญ) | 85 | 95 | 85 | Frost Caverns |
| Agricoltura 2, Ranching 1 | โญ?(Comune) | 80 | 60 | 70 | Various Locations | |||
| 149 | Bellanoir | Buio | Artigianato 3, Medicina 3, Trasporto 2 | โ โ โ โ โ (Leggendario) | 95 | 110 | 90 | Summoned via Slab |
| 150 | Bellanoir Libero | Buio | Artigianato 3, Medicina 3, Trasporto 2 | โ โ โ โ โ (Leggendario) | 110 | 130 | 100 | Summoned via Slab (Hard) |
| 151 | Blazamut Ryu | Fuoco | Accensione 3, Estrazione 3, Trasporto 2 | โ โ โ โ โ (Leggendario) | 120 | 135 | 100 | Raid Boss |
| 152 | Warsect Terra | Terra | Piantagione 2, Taglio 2, Trasporto 2, Estrazione 2 | โ โ โ (Raro) | 95 | 105 | 95 | Breeding Only |
| 153 | Menasting Terra | Terra | Estrazione 3, Trasporto 2 | โ โ โ (Raro) | 95 | 100 | 95 | Breeding Only |
| 154 | Vaelet Cryst | Ghiaccio | Raffreddamento 2, Artigianato 2, Medicina 1 | โ โ (Non comune) | 70 | 70 | 70 | Breeding Only |
Showing 50+ Pal โfull database with every Pal coming in the complete build.