Pesquise todos os 154 Pals listados por elemento, trabalho e raridade. Cada página de detalhes do Pal inclui estatísticas completas, habilidades, fontes de criação e locais de habitat —atualizado para a versão atual.
| # | Nome | Elemento | Aptidao | Raridade | PV | ATQ | DEF | Habitat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Anubis | Terra | Mineracao 4, Artesanato 4, Transporte 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Lendario) | 100 | 130 | 100 | Vários Locais |
| 002 | Arsox | Fogo | Combustao 2, Corte 1 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 85 | 85 | 80 | Vários Locais |
| 003 | Astegon | Dark / dragon | Mineracao 5, Artesanato 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Lendario) | 120 | 130 | 120 | Vários Locais |
| 004 | Beakon | Eletrico | Eletricidade 3, Coleta 2, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 90 | 105 | 80 | Vários Locais |
| 005 | Beegarde | Planta | Plantio 1, Medicina 1, Coleta 1, Han | ⭐⭐ (Incomum) | 70 | 65 | 70 | Vários Locais |
| 006 | Blazehowl Noct | Fire / dark | Combustao 4, Corte 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 105 | 120 | 95 | Vários Locais |
| 007 | Blazehowl | Fogo | Combustao 4, Corte 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 105 | 115 | 95 | Vários Locais |
| 008 | Bristla | Planta | Plantio 2, Medicina 2, Coleta 1, Han | ⭐⭐⭐ (Raro) | 80 | 80 | 75 | Vários Locais |
| 009 | Broncherry Aqua | Grass / water | Plantio 3, Irrigação 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 100 | 95 | 90 | Vários Locais |
| 010 | Broncherry | Planta | Plantio 3 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 100 | 90 | 90 | Vários Locais |
| 011 | Bushi | Fogo | Combustao 2, Corte 3, Artesanato 1, Ga | ⭐⭐⭐ (Raro) | 85 | 100 | 80 | Vários Locais |
| 012 | Cattiva | Neutro | Artesanato 1, Coleta 1, Transporte 2 | ⭐ (Comum) | 70 | 70 | 70 | Vários Locais |
| 013 | Cawgnito | Sombrio | Corte 1 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 70 | 90 | 65 | Vários Locais |
| 014 | Celaray | Agua | Irrigacao 1, Transporte 1 | ⭐⭐ (Incomum) | 70 | 70 | 70 | Vários Locais |
| 015 | Chikipi | Neutro | Agricultura 1, Coleta 1 | ⭐ (Comum) | 60 | 60 | 60 | Vários Locais |
| 016 | Chillet | Ice / dragon | Resfriamento 1, Coleta 1 | ⭐⭐ (Incomum) | 80 | 80 | 70 | Vários Locais |
| 017 | Cremis | Neutro | Agricultura 1, Coleta 1 | ⭐ (Comum) | 75 | 70 | 70 | Vários Locais |
| 018 | Cryolinx Terra | Terra | Mineracao 2, Corte 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 90 | 105 | 90 | Vários Locais |
| 019 | Cryolinx | Gelo | Resfriamento 3, Corte 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 90 | 110 | 85 | Vários Locais |
| 020 | Daedream | Sombrio | Artesanato 1, Coleta 1, Transporte 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 70 | 85 | 65 | Vários Locais |
| 021 | Dazzi | Eletrico | Eletricidade 1, Artesanato 1, Transporte 1 | ⭐⭐ (Incomum) | 65 | 80 | 65 | Vários Locais |
| 022 | Depresso | Sombrio | Artesanato 1, Mineração 1, Transporte 1 | ⭐⭐ (Incomum) | 70 | 70 | 70 | Vários Locais |
| 023 | Digtoise | Terra | Mineracao 3 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 80 | 95 | 120 | Vários Locais |
| 024 | Dinossom Lux | Electric / dragon | Eletricidade 3, Corte 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 100 | 105 | 90 | Vários Locais |
| 025 | Dinossom | Grass / dragon | Plantio 2, Corte 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 100 | 100 | 90 | Vários Locais |
| 026 | Direhowl | Neutro | Coleta 1 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 80 | 90 | 75 | Vários Locais |
| 027 | Dogen | Neutro | Artesanato 2, Medicina 2, Coleta 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 85 | 95 | 80 | Vários Locais |
| 028 | Dumud | Terra | Mineracao 2, Transporte 1 | ⭐⭐ (Incomum) | 80 | 80 | 80 | Vários Locais |
| 029 | Eikthyrdeer Terra | Terra | Corte 2, Mineração 1 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 85 | 75 | 80 | Vários Locais |
| 030 | Eikthyrdeer | Neutro | Corte 2 | ⭐⭐ (Incomum) | 80 | 70 | 75 | Vários Locais |
| 031 | Elizabee | Planta | Plantio 2, Medicina 2, Coleta 1, Han | ⭐⭐⭐ (Raro) | 90 | 80 | 80 | Vários Locais |
| 032 | Elphidran | Dragao | Corte 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 90 | 95 | 80 | Vários Locais |
| 033 | Faleris | Fogo | Combustao 3, Coleta 3, Transporte 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 100 | 120 | 95 | Vários Locais |
| 034 | Felbat | Sombrio | Coleta 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 85 | 100 | 80 | Vários Locais |
| 035 | Fenglope | Neutro | Corte 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 90 | 105 | 80 | Vários Locais |
| 036 | Flopie | Planta | Plantio 1, Coleta 1, Transporte 1 | ⭐⭐ (Incomum) | 75 | 65 | 70 | Vários Locais |
| 037 | Frostallion Noct | Sombrio | Resfriamento 4, Coleta 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Lendario) | 130 | 140 | 120 | Vários Locais |
| 038 | Frostallion | Gelo | Resfriamento 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Lendario) | 130 | 135 | 120 | Vários Locais |
| 039 | Fuack | Agua | Irrigacao 1, Artesanato 1, Transporte 1 | ⭐ (Comum) | 70 | 70 | 70 | Vários Locais |
| 040 | Fuddler | Terra | Mineracao 1, Transporte 1 | ⭐⭐ (Incomum) | 70 | 70 | 80 | Vários Locais |
| 041 | Galeclaw | Neutro | Coleta 2 | ⭐⭐ (Incomum) | 75 | 75 | 70 | Vários Locais |
| 042 | Gobfin Ignis | Fogo | Combustao 2, Artesanato 1, Transporte 1 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 80 | 85 | 75 | Vários Locais |
| 043 | Gobfin | Agua | Irrigacao 1, Artesanato 1, Transporte 1 | ⭐⭐ (Incomum) | 75 | 75 | 70 | Vários Locais |
| 044 | Gorirat | Neutro | Corte 2, Artesanato 1, Transporte 3 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 85 | 95 | 75 | Vários Locais |
| 045 | Grintale | Neutro | Coleta 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 110 | 85 | 90 | Vários Locais |
| 046 | Hangyu Cryst | Gelo | Resfriamento 2, Coleta 1, Transporte 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 85 | 80 | 75 | Vários Locais |
| 047 | Hangyu | Terra | Coleta 1, Transporte 2 | ⭐⭐ (Incomum) | 80 | 80 | 70 | Vários Locais |
| 048 | Helzephyr Lux | Eletrico | Eletricidade 3, Coleta 3, Transporte 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 95 | 115 | 90 | Vários Locais |
| 049 | Helzephyr | Sombrio | Coleta 3, Transporte 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 95 | 115 | 90 | Vários Locais |
| 050 | Hoocrates | Sombrio | Coleta 1 | ⭐⭐ (Incomum) | 70 | 75 | 70 | Vários Locais |
| 051 | Incineram Noct | Sombrio | Combustao 2, Artesanato 2, Transporte 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 95 | 110 | 85 | Vários Locais |
| 052 | Incineram | Fire / dark | Combustao 3, Mineração 1, Artesanato 2, Trans | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 95 | 105 | 85 | Vários Locais |
| 053 | Jetragon | Dragao | Coleta 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Lendario) | 110 | 140 | 110 | Vários Locais |
| 054 | Jolthog | Eletrico | Eletricidade 1 | ⭐⭐ (Incomum) | 65 | 75 | 70 | Vários Locais |
| 055 | Jormuntide Ignis | Dragon / fire | Combustao 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Lendario) | 130 | 125 | 110 | Vários Locais |
| 056 | Jormuntide | Dragon / water | Irrigacao 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Lendario) | 130 | 120 | 110 | Vários Locais |
| 057 | Katress | Sombrio | Artesanato 3, Medicina 3, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 80 | 110 | 80 | Vários Locais |
| 058 | Kelpsea Ignis | Fogo | Combustao 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 75 | 85 | 80 | Vários Locais |
| 059 | Kelpsea | Agua | Irrigacao 2 | ⭐⭐ (Incomum) | 70 | 80 | 75 | Vários Locais |
| 060 | Killamari | Sombrio | Coleta 1, Transporte 1 | ⭐⭐ (Incomum) | 60 | 70 | 60 | Vários Locais |
| 061 | Kingpaca Cryst | Gelo | Resfriamento 2, Coleta 2, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 120 | 100 | 100 | Vários Locais |
| 062 | Kingpaca | Neutro | Coleta 2, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 120 | 100 | 100 | Vários Locais |
| 063 | Kitsun | Fogo | Combustao 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 80 | 95 | 75 | Vários Locais |
| 064 | Knocklem | Terra | Mineracao 3, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 110 | 115 | 110 | Vários Locais |
| 065 | Lamball | Neutro | Artesanato 1, Transporte 1, Agricultura 1 | ⭐ (Comum) | 70 | 70 | 70 | Vários Locais |
| 066 | Leezpunk Ignis | Fogo | Combustao 1, Artesanato 1, Coleta 1 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 75 | 80 | 70 | Vários Locais |
| 067 | Leezpunk | Sombrio | Artesanato 1, Coleta 1 | ⭐⭐ (Incomum) | 70 | 75 | 65 | Vários Locais |
| 068 | Lifmunk | Planta | Plantio 1, Corte 1, Coleta 1, Me | ⭐⭐ (Incomum) | 75 | 70 | 70 | Vários Locais |
| 069 | Loupmoon | Sombrio | Artesanato 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 80 | 95 | 70 | Vários Locais |
| 070 | Lovander | Neutro | Artesanato 2, Medicina 2, Transporte 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 90 | 85 | 75 | Vários Locais |
| 071 | Lunaris | Neutro | Artesanato 3, Transporte 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 90 | 100 | 80 | Vários Locais |
| 072 | Lyleen Noct | Sombrio | Medicina 4, Coleta 3, Artesanato 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Lendario) | 110 | 125 | 110 | Vários Locais |
| 073 | Lyleen | Planta | Plantio 5, Medicina 3, Coleta 2, Han | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Lendario) | 110 | 120 | 110 | Vários Locais |
| 074 | Mammorest Cryst | Gelo | Resfriamento 2, Corte 2, Mineração 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 150 | 100 | 120 | Vários Locais |
| 075 | Mammorest | Planta | Plantio 2, Corte 2, Mineração 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 150 | 100 | 120 | Vários Locais |
| 076 | Maraith | Sombrio | Coleta 2, Artesanato 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 80 | 100 | 75 | Vários Locais |
| 077 | Mau Cryst | Gelo | Agricultura 1, Resfriamento 1 | ⭐⭐ (Incomum) | 65 | 70 | 65 | Vários Locais |
| 078 | Mau | Sombrio | Agricultura 1 | ⭐⭐ (Incomum) | 60 | 70 | 60 | Vários Locais |
| 079 | Menasting | Dark / ground | Mineracao 4, Corte 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Lendario) | 120 | 125 | 130 | Vários Locais |
| 080 | Mossanda Lux | Eletrico | Eletricidade 3, Corte 2, Artesanato 2, | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 100 | 105 | 90 | Vários Locais |
| 081 | Mossanda | Planta | Plantio 2, Corte 2, Artesanato 2, Tr | ⭐⭐⭐ (Raro) | 100 | 100 | 90 | Vários Locais |
| 082 | Mozzarina | Neutro | Agricultura 1 | ⭐⭐ (Incomum) | 90 | 70 | 70 | Vários Locais |
| 083 | Necromus | Sombrio | Mineracao 3, Corte 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Lendario) | 130 | 130 | 130 | Vários Locais |
| 084 | Nitewing | Neutro | Coleta 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 85 | 85 | 75 | Vários Locais |
| 085 | Nox | Sombrio | Coleta 1 | ⭐⭐ (Incomum) | 75 | 75 | 70 | Vários Locais |
| 086 | Orserk | Dragon / electric | Eletricidade 4, Artesanato 2, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Lendario) | 120 | 140 | 110 | Vários Locais |
| 087 | Paladius | Neutro | Mineracao 3, Corte 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Lendario) | 130 | 125 | 130 | Vários Locais |
| 088 | Penking | Water / ice | Artesanato 2, Mineração 2, Resfriamento 2, Transp | ⭐⭐⭐ (Raro) | 95 | 95 | 80 | Vários Locais |
| 089 | Petallia | Planta | Plantio 3, Medicina 3, Coleta 2, Han | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 85 | 100 | 85 | Vários Locais |
| 090 | Pyrin Noct | Fire / dark | Combustao 3, Corte 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 95 | 105 | 85 | Vários Locais |
| 091 | Pyrin | Fogo | Combustao 3, Corte 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 95 | 100 | 85 | Vários Locais |
| 092 | Quivern | Dragao | Coleta 2, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 100 | 105 | 95 | Vários Locais |
| 093 | Ragnahawk | Fogo | Combustao 3, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 95 | 110 | 90 | Vários Locais |
| 094 | Rayhound | Eletrico | Eletricidade 2, Coleta 1 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 75 | 90 | 70 | Vários Locais |
| 095 | Reindrix | Gelo | Resfriamento 2, Corte 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 90 | 95 | 85 | Vários Locais |
| 096 | Relaxaurus Lux | Dragon / electric | Eletricidade 3, Transporte 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 110 | 105 | 100 | Vários Locais |
| 097 | Relaxaurus | Dragon / water | Irrigacao 2, Transporte 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 110 | 100 | 100 | Vários Locais |
| 098 | Reptyro Cryst | Ice / ground | Resfriamento 3, Mineração 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 100 | 120 | 120 | Vários Locais |
| 099 | Reptyro | Fire / ground | Combustao 3, Mineração 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 100 | 120 | 120 | Vários Locais |
| 100 | Robinquill | Planta | Plantio 1, Corte 1, Medicina 1, Gat | ⭐⭐ (Incomum) | 80 | 85 | 75 | Vários Locais |
| 101 | Rooby | Fogo | Combustao 1 | ⭐ (Comum) | 65 | 70 | 70 | Vários Locais |
| 102 | Rushoar | Neutral | Unknown | ? | 120 | ? | ? | Unknown |
| 103 | Shadowbeak | Dark | Gathering 2 | Legendary | 105 | 135 | 90 | Ancient Parts, Dark Feather |
| 144 | Faleris Aqua | Faleris Aqua | Irrigacao 3, Transporte 3 | Rare (3⭐) | 100 | 105 | 90 | Ocean Shores |
| 104 | Sibelyx | Gelo | Resfriamento 3, Medicina 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 85 | 110 | 85 | Vários Locais |
| 105 | Sparkit | Eletrico | Eletricidade 2, Artesanato 1 | ⭐⭐ (Incomum) | 60 | 75 | 65 | Vários Locais |
| 106 | Surfent Terra | Terra | Mineracao 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 90 | 90 | 85 | Vários Locais |
| 107 | Surfent | Agua | Irrigacao 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 90 | 90 | 80 | Vários Locais |
| 108 | Suzaku Aqua | Agua | Irrigacao 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Lendario) | 110 | 130 | 100 | Vários Locais |
| 109 | Suzaku | Fogo | Combustao 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Lendario) | 110 | 135 | 100 | Vários Locais |
| 110 | Swee | Gelo | Resfriamento 1, Coleta 1 | ⭐ (Comum) | 60 | 65 | 60 | Vários Locais |
| 111 | Sweepa | Gelo | Resfriamento 2, Coleta 2 | ⭐⭐ (Incomum) | 90 | 85 | 85 | Vários Locais |
| 112 | Tanzee | Planta | Plantio 2, Corte 1, Coleta 1, Ha | ⭐ (Comum) | 80 | 70 | 70 | Vários Locais |
| 113 | Teafant | Agua | Irrigacao 1 | ⭐ (Comum) | 65 | 65 | 65 | Vários Locais |
| 114 | Tocotoco | Neutro | Coleta 1 | ⭐⭐ (Incomum) | 60 | 75 | 60 | Vários Locais |
| 115 | Tombat | Sombrio | Coleta 2, Transporte 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 80 | 90 | 80 | Vários Locais |
| 116 | Univolt | Eletrico | Eletricidade 2, Corte 1 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 80 | 90 | 75 | Vários Locais |
| 117 | Vaelet | Planta | Plantio 3, Medicina 3, Coleta 2, Han | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 85 | 90 | 85 | Vários Locais |
| 118 | Verdash | Planta | Plantio 2, Corte 3, Coleta 4, Ha | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 90 | 105 | 85 | Vários Locais |
| 119 | Vixy | Neutro | Agricultura 1, Coleta 1 | ⭐ (Comum) | 65 | 65 | 65 | Vários Locais |
| 120 | Warsect | Ground / grass | Plantio 2, Corte 3, Artesanato 3, Mi | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 120 | 120 | 130 | Vários Locais |
| 121 | Wixen | Fogo | Combustao 3, Artesanato 4, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 85 | 110 | 80 | Vários Locais |
| 122 | Wumpo Botan | Planta | Plantio 3, Corte 3, Artesanato 2, Tr | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 130 | 100 | 110 | Vários Locais |
| 123 | Wumpo | Gelo | Resfriamento 2, Corte 3, Artesanato 2, Tra | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 130 | 100 | 110 | Vários Locais |
| 124 | Xenogard | Dragao | Mineracao 3, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 100 | 120 | 100 | Vários Locais |
| 125 | Xenovader | Sombrio | Coleta 2, Transporte 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 100 | 115 | 95 | Vários Locais |
| 126 | Astagon | Psychic | Medicina 3, Artesanato 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 105 | 95 | 100 | Vários Locais |
| 127 | Azurobe | Neutral | Unknown | ? | ? | ? | ? | Unknown |
| 128 | Blazamut | Fogo | Combustao 3, Mineração 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Lendario) | 110 | 130 | 120 | Vários Locais |
| 129 | Caprity | Neutro | Agricultura 2, Ranching 2 | ⭐ (Comum) | 85 | 65 | 75 | Vários Locais |
| 130 | Cinnamoth | Fogo | Combustao 2, Medicina 1 | ⭐⭐ (Incomum) | 70 | 85 | 65 | Vários Locais |
| 131 | Elphidran Aqua | Dragon / water | Irrigacao 3, Corte 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Epico) | 95 | 100 | 85 | Vários Locais |
| 132 | Faleris Aqua | Neutral | Unknown | ? | ? | ? | ? | Unknown |
| 133 | Flambelle | Fogo | Combustao 2, Agricultura 1 | ⭐ (Comum) | 65 | 70 | 60 | Vários Locais |
| 134 | Foxparks | Fogo | Combustao 2 | ⭐⭐ (Incomum) | 65 | 75 | 70 | Vários Locais |
| 135 | Grizzbolt | Eletrico | Eletricidade 4, Artesanato 3, Corte 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Lendario) | 105 | 125 | 100 | Vários Locais |
| 136 | Gumoss | Grass / ground | Plantio 1 | ⭐ (Comum) | 70 | 70 | 70 | Vários Locais |
| 137 | Heizebolt | Eletrico | Geração 3, Transporte 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 90 | 100 | 85 | Vários Locais |
| 138 | Jolthog Cryst | Jolthog Cryst | Resfriamento 1, Electricity 1 | Uncommon (2⭐) | 70 | 80 | 75 | Frost Peaks |
| 139 | Melpaca | Neutro | Ranching 2, Transporte 2 | ⭐ (Comum) | 75 | 70 | 70 | Vários Locais |
| 140 | Nitetwings | Sombrio | Coleta 1, Transporte 1 | ⭐ (Comum) | 70 | 75 | 65 | Vários Locais |
| 141 | Noxinox | Neutral | Unknown | ? | ? | ? | ? | Unknown |
| 142 | Pengullet | Water / ice | Irrigacao 1, Resfriamento 1, Artesanato 1, Tran | ⭐⭐ (Incomum) | 70 | 70 | 70 | Vários Locais |
| 143 | Reptyro Ice | Reptyro Ice | Mineracao 3, Resfriamento 2 | Rare (3⭐) | 110 | 100 | 120 | Ice Mountains |
| 145 | Robinquill Terra | Grass / ground | Plantio 1, Corte 1, Coleta 2, Ha | ⭐⭐⭐ (Raro) | 85 | 90 | 80 | Vários Locais |
| 146 | Vanwyrm | Fogo | Combustao 2, Transporte 2 | ⭐⭐ (Incomum) | 85 | 90 | 80 | Vários Locais |
| 147 | Vanwyrm Cryst | Vanwyrm Cryst | Resfriamento 2, Transporte 2 | Rare (3⭐) | 85 | 95 | 85 | Frost Caverns |
| 148 | Woolipop | Neutro | Agricultura 2, Ranching 1 | ⭐ (Comum) | 80 | 60 | 70 | Vários Locais |
| 149 | Bellanoir | Sombrio | Artesanato 3, Medicina 3, Transporte 2 | ★★★★★(Lendario) | 95 | 110 | 90 | Summoned via Slab |
| 150 | Bellanoir Libero | Sombrio | Artesanato 3, Medicina 3, Transporte 2 | ★★★★★(Lendario) | 110 | 130 | 100 | Summoned via Slab (Hard) |
| 151 | Blazamut Ryu | Fogo | Combustao 3, Mineração 3, Transporte 2 | ★★★★★(Lendario) | 120 | 135 | 100 | Raid Boss |
| 152 | Warsect Terra | Terra | Plantio 2, Corte 2, Transporte 2, Mineração 2 | ★★★(Raro) | 95 | 105 | 95 | Apenas Reprodução |
| 153 | Menasting Terra | Terra | Mineracao 3, Transporte 2 | ★★★(Raro) | 95 | 100 | 95 | Apenas Reprodução |
| 154 | Vaelet Cryst | Gelo | Resfriamento 2, Artesanato 2, Medicina 1 | ★★(Incomum) | 70 | 70 | 70 | Apenas Reprodução |
Mostrando 50+ Pals —base de dados completa com cada Pal na versão completa.