Busca los 154 Pals por elemento, trabajo y rareza. actualizado para la versión actual.
| # | Nombre | Elemento | Trabajo | Rareza | PS | ATQ | DEF | Hábitat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Anubis | Tierra | Minería 4, Artesanía 4, Transporte 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendario) | 100 | 130 | 100 | Varias Ubicaciones |
| 002 | Arsox | Fuego | Combustión 2, Tala 1 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 85 | 85 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 003 | Astegon | Dark / dragon | Minería 5, Artesanía 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendario) | 120 | 130 | 120 | Varias Ubicaciones |
| 004 | Beakon | Eléctrico | Electricidad 3, Recolección 2, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 90 | 105 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 005 | Beegarde | Planta | Plantación 1, Medicina 1, Recolección 1, Han | ⭐⭐ (Poco común) | 70 | 65 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 006 | Blazehowl Noct | Fire / dark | Combustión 4, Tala 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 105 | 120 | 95 | Varias Ubicaciones |
| 007 | Blazehowl | Fuego | Combustión 4, Tala 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 105 | 115 | 95 | Varias Ubicaciones |
| 008 | Bristla | Planta | Plantación 2, Medicina 2, Recolección 1, Han | ⭐⭐⭐ (Raro) | 80 | 80 | 75 | Varias Ubicaciones |
| 009 | Broncherry Aqua | Grass / water | Plantación 3, Riego 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 100 | 95 | 90 | Varias Ubicaciones |
| 010 | Broncherry | Planta | Plantación 3 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 100 | 90 | 90 | Varias Ubicaciones |
| 011 | Bushi | Fuego | Combustión 2, Tala 3, Artesanía 1, Ga | ⭐⭐⭐ (Raro) | 85 | 100 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 012 | Cattiva | Neutral | Manualidades 1, Recolección 1, Transporte 2 | ⭐ (Común) | 70 | 70 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 013 | Cawgnito | Oscuro | Tala 1 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 70 | 90 | 65 | Varias Ubicaciones |
| 014 | Celaray | Agua | Riego 1, Transporte 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 70 | 70 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 015 | Chikipi | Neutral | Agricultura 1, Recolección 1 | ⭐ (Común) | 60 | 60 | 60 | Varias Ubicaciones |
| 016 | Chillet | Ice / dragon | Refrigeración 1, Recolección 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 80 | 80 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 017 | Cremis | Neutral | Agricultura 1, Recolección 1 | ⭐ (Común) | 75 | 70 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 018 | Cryolinx Terra | Tierra | Minería 2, Tala 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 90 | 105 | 90 | Varias Ubicaciones |
| 019 | Cryolinx | Hielo | Refrigeración 3, Tala 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 90 | 110 | 85 | Varias Ubicaciones |
| 020 | Daedream | Oscuro | Manualidades 1, Recolección 1, Transporte 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 70 | 85 | 65 | Varias Ubicaciones |
| 021 | Dazzi | Eléctrico | Electricidad 1, Artesanía 1, Transporte 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 65 | 80 | 65 | Varias Ubicaciones |
| 022 | Depresso | Oscuro | Manualidades 1, Minería 1, Transporte 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 70 | 70 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 023 | Digtoise | Tierra | Minería 3 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 80 | 95 | 120 | Varias Ubicaciones |
| 024 | Dinossom Lux | Electric / dragon | Electricidad 3, Tala 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 100 | 105 | 90 | Varias Ubicaciones |
| 025 | Dinossom | Grass / dragon | Plantación 2, Tala 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 100 | 100 | 90 | Varias Ubicaciones |
| 026 | Direhowl | Neutral | Recolección 1 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 80 | 90 | 75 | Varias Ubicaciones |
| 027 | Dogen | Neutral | Manualidades 2, Medicina 2, Recolección 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 85 | 95 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 028 | Dumud | Tierra | Minería 2, Transporte 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 80 | 80 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 029 | Eikthyrdeer Terra | Tierra | Tala 2, Minería 1 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 85 | 75 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 030 | Eikthyrdeer | Neutral | Tala 2 | ⭐⭐ (Poco común) | 80 | 70 | 75 | Varias Ubicaciones |
| 031 | Elizabee | Planta | Plantación 2, Medicina 2, Recolección 1, Han | ⭐⭐⭐ (Raro) | 90 | 80 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 032 | Elphidran | Dragón | Tala 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 90 | 95 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 033 | Faleris | Fuego | Combustión 3, Recolección 3, Transporte 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 100 | 120 | 95 | Varias Ubicaciones |
| 034 | Felbat | Oscuro | Recolección 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 85 | 100 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 035 | Fenglope | Neutral | Tala 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 90 | 105 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 036 | Flopie | Planta | Plantación 1, Recolección 1, Transporte 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 75 | 65 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 037 | Frostallion Noct | Oscuro | Refrigeración 4, Recolección 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendario) | 130 | 140 | 120 | Varias Ubicaciones |
| 038 | Frostallion | Hielo | Refrigeración 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendario) | 130 | 135 | 120 | Varias Ubicaciones |
| 039 | Fuack | Agua | Riego 1, Artesanía 1, Transporte 1 | ⭐ (Común) | 70 | 70 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 040 | Fuddler | Tierra | Minería 1, Transporte 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 70 | 70 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 041 | Galeclaw | Neutral | Recolección 2 | ⭐⭐ (Poco común) | 75 | 75 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 042 | Gobfin Ignis | Fuego | Combustión 2, Artesanía 1, Transporte 1 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 80 | 85 | 75 | Varias Ubicaciones |
| 043 | Gobfin | Agua | Riego 1, Artesanía 1, Transporte 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 75 | 75 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 044 | Gorirat | Neutral | Tala 2, Artesanía 1, Transporte 3 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 85 | 95 | 75 | Varias Ubicaciones |
| 045 | Grintale | Neutral | Recolección 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 110 | 85 | 90 | Varias Ubicaciones |
| 046 | Hangyu Cryst | Hielo | Refrigeración 2, Recolección 1, Transporte 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 85 | 80 | 75 | Varias Ubicaciones |
| 047 | Hangyu | Tierra | Recolección 1, Transporte 2 | ⭐⭐ (Poco común) | 80 | 80 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 048 | Helzephyr Lux | Eléctrico | Electricidad 3, Recolección 3, Transporte 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 95 | 115 | 90 | Varias Ubicaciones |
| 049 | Helzephyr | Oscuro | Recolección 3, Transporte 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 95 | 115 | 90 | Varias Ubicaciones |
| 050 | Hoocrates | Oscuro | Recolección 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 70 | 75 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 051 | Incineram Noct | Oscuro | Combustión 2, Artesanía 2, Transporte 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 95 | 110 | 85 | Varias Ubicaciones |
| 052 | Incineram | Fire / dark | Combustión 3, Minería 1, Artesanía 2, Trans | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 95 | 105 | 85 | Varias Ubicaciones |
| 053 | Jetragon | Dragón | Recolección 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendario) | 110 | 140 | 110 | Varias Ubicaciones |
| 054 | Jolthog | Eléctrico | Electricidad 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 65 | 75 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 055 | Jormuntide Ignis | Dragon / fire | Combustión 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendario) | 130 | 125 | 110 | Varias Ubicaciones |
| 056 | Jormuntide | Dragon / water | Riego 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendario) | 130 | 120 | 110 | Varias Ubicaciones |
| 057 | Katress | Oscuro | Manualidades 3, Medicina 3, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 80 | 110 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 058 | Kelpsea Ignis | Fuego | Combustión 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 75 | 85 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 059 | Kelpsea | Agua | Riego 2 | ⭐⭐ (Poco común) | 70 | 80 | 75 | Varias Ubicaciones |
| 060 | Killamari | Oscuro | Recolección 1, Transporte 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 60 | 70 | 60 | Varias Ubicaciones |
| 061 | Kingpaca Cryst | Hielo | Refrigeración 2, Recolección 2, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 120 | 100 | 100 | Varias Ubicaciones |
| 062 | Kingpaca | Neutral | Recolección 2, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 120 | 100 | 100 | Varias Ubicaciones |
| 063 | Kitsun | Fuego | Combustión 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 80 | 95 | 75 | Varias Ubicaciones |
| 064 | Knocklem | Tierra | Minería 3, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 110 | 115 | 110 | Varias Ubicaciones |
| 065 | Lamball | Neutral | Manualidades 1, Transporte 1, Agricultura 1 | ⭐ (Común) | 70 | 70 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 066 | Leezpunk Ignis | Fuego | Combustión 1, Artesanía 1, Recolección 1 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 75 | 80 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 067 | Leezpunk | Oscuro | Manualidades 1, Recolección 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 70 | 75 | 65 | Varias Ubicaciones |
| 068 | Lifmunk | Planta | Plantación 1, Tala 1, Recolección 1, Me | ⭐⭐ (Poco común) | 75 | 70 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 069 | Loupmoon | Oscuro | Manualidades 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 80 | 95 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 070 | Lovander | Neutral | Manualidades 2, Medicina 2, Transporte 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 90 | 85 | 75 | Varias Ubicaciones |
| 071 | Lunaris | Neutral | Manualidades 3, Transporte 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 90 | 100 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 072 | Lyleen Noct | Oscuro | Medicina 4, Recolección 3, Artesanía 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendario) | 110 | 125 | 110 | Varias Ubicaciones |
| 073 | Lyleen | Planta | Plantación 5, Medicina 3, Recolección 2, Han | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendario) | 110 | 120 | 110 | Varias Ubicaciones |
| 074 | Mammorest Cryst | Hielo | Refrigeración 2, Tala 2, Minería 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 150 | 100 | 120 | Varias Ubicaciones |
| 075 | Mammorest | Planta | Plantación 2, Tala 2, Minería 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 150 | 100 | 120 | Varias Ubicaciones |
| 076 | Maraith | Oscuro | Recolección 2, Artesanía 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 80 | 100 | 75 | Varias Ubicaciones |
| 077 | Mau Cryst | Hielo | Agricultura 1, Enfriamiento 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 65 | 70 | 65 | Varias Ubicaciones |
| 078 | Mau | Oscuro | Agricultura 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 60 | 70 | 60 | Varias Ubicaciones |
| 079 | Menasting | Dark / ground | Minería 4, Tala 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendario) | 120 | 125 | 130 | Varias Ubicaciones |
| 080 | Mossanda Lux | Eléctrico | Electricidad 3, Tala 2, Artesanía 2, | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 100 | 105 | 90 | Varias Ubicaciones |
| 081 | Mossanda | Planta | Plantación 2, Tala 2, Artesanía 2, Tr | ⭐⭐⭐ (Raro) | 100 | 100 | 90 | Varias Ubicaciones |
| 082 | Mozzarina | Neutral | Agricultura 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 90 | 70 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 083 | Necromus | Oscuro | Minería 3, Tala 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendario) | 130 | 130 | 130 | Varias Ubicaciones |
| 084 | Nitewing | Neutral | Recolección 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 85 | 85 | 75 | Varias Ubicaciones |
| 085 | Nox | Oscuro | Recolección 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 75 | 75 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 086 | Orserk | Dragon / electric | Electricidad 4, Artesanía 2, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendario) | 120 | 140 | 110 | Varias Ubicaciones |
| 087 | Paladius | Neutral | Minería 3, Tala 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendario) | 130 | 125 | 130 | Varias Ubicaciones |
| 088 | Penking | Water / ice | Manualidades 2, Minería 2, Enfriamiento 2, Transp | ⭐⭐⭐ (Raro) | 95 | 95 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 089 | Petallia | Planta | Plantación 3, Medicina 3, Recolección 2, Han | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 85 | 100 | 85 | Varias Ubicaciones |
| 090 | Pyrin Noct | Fire / dark | Combustión 3, Tala 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 95 | 105 | 85 | Varias Ubicaciones |
| 091 | Pyrin | Fuego | Combustión 3, Tala 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 95 | 100 | 85 | Varias Ubicaciones |
| 092 | Quivern | Dragón | Recolección 2, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 100 | 105 | 95 | Varias Ubicaciones |
| 093 | Ragnahawk | Fuego | Combustión 3, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 95 | 110 | 90 | Varias Ubicaciones |
| 094 | Rayhound | Eléctrico | Electricidad 2, Recolección 1 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 75 | 90 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 095 | Reindrix | Hielo | Refrigeración 2, Tala 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 90 | 95 | 85 | Varias Ubicaciones |
| 096 | Relaxaurus Lux | Dragon / electric | Electricidad 3, Transporte 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 110 | 105 | 100 | Varias Ubicaciones |
| 097 | Relaxaurus | Dragon / water | Riego 2, Transporte 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 110 | 100 | 100 | Varias Ubicaciones |
| 098 | Reptyro Cryst | Ice / ground | Refrigeración 3, Minería 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 100 | 120 | 120 | Varias Ubicaciones |
| 099 | Reptyro | Fire / ground | Combustión 3, Minería 4 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 100 | 120 | 120 | Varias Ubicaciones |
| 100 | Robinquill | Planta | Plantación 1, Tala 1, Medicina 1, Gat | ⭐⭐ (Poco común) | 80 | 85 | 75 | Varias Ubicaciones |
| 101 | Rooby | Fuego | Combustión 1 | ⭐ (Común) | 65 | 70 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 102 | Rushoar | Neutral | Unknown | ? | 120 | ? | ? | Unknown |
| 103 | Shadowbeak | Oscuro | Recolección 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendario) | 105 | 135 | 90 | Varias Ubicaciones |
| 144 | Faleris Aqua | Agua | Riego 3, Transporte 3 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 100 | 105 | 90 | Varias Ubicaciones |
| 104 | Sibelyx | Hielo | Refrigeración 3, Medicina 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 85 | 110 | 85 | Varias Ubicaciones |
| 105 | Sparkit | Eléctrico | Electricidad 2, Artesanía 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 60 | 75 | 65 | Varias Ubicaciones |
| 106 | Surfent Terra | Tierra | Minería 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 90 | 90 | 85 | Varias Ubicaciones |
| 107 | Surfent | Agua | Riego 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 90 | 90 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 108 | Suzaku Aqua | Agua | Riego 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendario) | 110 | 130 | 100 | Varias Ubicaciones |
| 109 | Suzaku | Fuego | Combustión 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendario) | 110 | 135 | 100 | Varias Ubicaciones |
| 110 | Swee | Hielo | Refrigeración 1, Recolección 1 | ⭐ (Común) | 60 | 65 | 60 | Varias Ubicaciones |
| 111 | Sweepa | Hielo | Refrigeración 2, Recolección 2 | ⭐⭐ (Poco común) | 90 | 85 | 85 | Varias Ubicaciones |
| 112 | Tanzee | Planta | Plantación 2, Tala 1, Recolección 1, Ha | ⭐ (Común) | 80 | 70 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 113 | Teafant | Agua | Riego 1 | ⭐ (Común) | 65 | 65 | 65 | Varias Ubicaciones |
| 114 | Tocotoco | Neutral | Recolección 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 60 | 75 | 60 | Varias Ubicaciones |
| 115 | Tombat | Oscuro | Recolección 2, Transporte 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 80 | 90 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 116 | Univolt | Eléctrico | Electricidad 2, Tala 1 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 80 | 90 | 75 | Varias Ubicaciones |
| 117 | Vaelet | Planta | Plantación 3, Medicina 3, Recolección 2, Han | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 85 | 90 | 85 | Varias Ubicaciones |
| 118 | Verdash | Planta | Plantación 2, Tala 3, Recolección 4, Ha | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 90 | 105 | 85 | Varias Ubicaciones |
| 119 | Vixy | Neutral | Agricultura 1, Recolección 1 | ⭐ (Común) | 65 | 65 | 65 | Varias Ubicaciones |
| 120 | Warsect | Ground / grass | Plantación 2, Tala 3, Artesanía 3, Mi | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 120 | 120 | 130 | Varias Ubicaciones |
| 121 | Wixen | Fuego | Combustión 3, Artesanía 4, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 85 | 110 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 122 | Wumpo Botan | Planta | Plantación 3, Tala 3, Artesanía 2, Tr | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 130 | 100 | 110 | Varias Ubicaciones |
| 123 | Wumpo | Hielo | Refrigeración 2, Tala 3, Artesanía 2, Tra | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 130 | 100 | 110 | Varias Ubicaciones |
| 124 | Xenogard | Dragón | Minería 3, Transporte 3 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 100 | 120 | 100 | Varias Ubicaciones |
| 125 | Xenovader | Oscuro | Recolección 2, Transporte 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 100 | 115 | 95 | Varias Ubicaciones |
| 126 | Astagon | Psychic | Medicina 3, Artesanía 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 105 | 95 | 100 | Varias Ubicaciones |
| 127 | Azurobe | Neutral | Unknown | ? | ? | ? | ? | Unknown |
| 128 | Blazamut | Fuego | Combustión 3, Minería 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendario) | 110 | 130 | 120 | Varias Ubicaciones |
| 129 | Caprity | Neutral | Agricultura 2, Ranching 2 | ⭐ (Común) | 85 | 65 | 75 | Varias Ubicaciones |
| 130 | Cinnamoth | Fuego | Combustión 2, Medicina 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 70 | 85 | 65 | Varias Ubicaciones |
| 131 | Elphidran Aqua | Dragon / water | Riego 3, Tala 2 | ⭐⭐⭐⭐ (Épico) | 95 | 100 | 85 | Varias Ubicaciones |
| 133 | Flambelle | Fuego | Combustión 2, Agricultura 1 | ⭐ (Común) | 65 | 70 | 60 | Varias Ubicaciones |
| 134 | Foxparks | Fuego | Combustión 2 | ⭐⭐ (Poco común) | 65 | 75 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 135 | Grizzbolt | Eléctrico | Electricidad 4, Artesanía 3, Tala 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Legendario) | 105 | 125 | 100 | Varias Ubicaciones |
| 136 | Gumoss | Grass / ground | Plantación 1 | ⭐ (Común) | 70 | 70 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 137 | Heizebolt | Eléctrico | Generación 3, Transporte 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 90 | 100 | 85 | Varias Ubicaciones |
| 138 | Jolthog Cryst | Hielo | Refrigeración 1, Electricidad 1 | ⭐⭐ (Poco común) | 70 | 80 | 75 | Varias Ubicaciones |
| 139 | Melpaca | Neutral | Ranching 2, Transporte 2 | ⭐ (Común) | 75 | 70 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 140 | Nitewing | Oscuro | Recolección 1, Transporte 1 | ⭐ (Común) | 70 | 75 | 65 | Varias Ubicaciones |
| 141 | Noxinox | Neutral | Unknown | ? | ? | ? | ? | Unknown |
| 142 | Pengullet | Water / ice | Riego 1, Enfriamiento 1, Artesanía 1, Tran | ⭐⭐ (Poco común) | 70 | 70 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 143 | Reptyro Cryst | Hielo | Minería 3, Refrigeración 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 110 | 100 | 120 | Varias Ubicaciones |
| 145 | Robinquill Terra | Grass / ground | Plantación 1, Tala 1, Recolección 2, Ha | ⭐⭐⭐ (Raro) | 85 | 90 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 146 | Vanwyrm | Fuego | Combustión 2, Transporte 2 | ⭐⭐ (Poco común) | 85 | 90 | 80 | Varias Ubicaciones |
| 147 | Vanwyrm Cryst | Hielo | Refrigeración 2, Transporte 2 | ⭐⭐⭐ (Raro) | 85 | 95 | 85 | Varias Ubicaciones |
| 148 | Woolipop | Neutral | Agricultura 2, Ranching 1 | ⭐ (Común) | 80 | 60 | 70 | Varias Ubicaciones |
| 149 | Bellanoir | Oscuro | Manualidades 3, Medicina 3, Transporte 2 | ★★★★★(Legendario) | 95 | 110 | 90 | Summoned via Slab |
| 150 | Bellanoir Libero | Oscuro | Manualidades 3, Medicina 3, Transporte 2 | ★★★★★(Legendario) | 110 | 130 | 100 | Summoned via Slab (Hard) |
| 151 | Blazamut Ryu | Fuego | Combustión 3, Minería 3, Transporte 2 | ★★★★★(Legendario) | 120 | 135 | 100 | Raid Boss |
| 152 | Warsect Terra | Tierra | Plantación 2, Tala 2, Transporte 2, Minería 2 | ★★★(Raro) | 95 | 105 | 95 | Solo Cría |
| 153 | Menasting Terra | Tierra | Minería 3, Transporte 2 | ★★★(Raro) | 95 | 100 | 95 | Solo Cría |
| 154 | Vaelet Cryst | Hielo | Refrigeración 2, Artesanía 2, Medicina 1 | ★★(Poco común) | 70 | 70 | 70 | Solo Cría |
Mostrando 50+ Pals —base de datos completa con cada Pal en la versión completa.