154 팔속성, 작업 적성, 희귀도별 검색. 각 팔 상세 페이지에 모든 스탯, 스킬, 교배 정보, 서식지 수록 —최신 버전 대응.
| # | 이름 | 속성 | 작업 적성 | 희귀도 | HP | 공격 | 방어 | 서식지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 아누비스 | 땅 | 채굴 4, 수공 4, 운반 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 100 | 130 | 100 | 여러지역 |
| 002 | 아르속스 | 불 | 점화 2, 벌목 1 | ⭐⭐⭐ 레어 | 85 | 85 | 80 | 여러지역 |
| 003 | 아스테곤 | 어둠 / 용 | 채굴 5, 수공 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 120 | 130 | 120 | 여러지역 |
| 004 | 비콘 | 전기 | 발전 3, 채집 2, 운반 3 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 90 | 105 | 80 | 여러지역 |
| 005 | 비가드 | 풀 | 식재 1, 제약 1, 채집 1, 수공 1, 목장 1, 운반 2 | ⭐⭐ 언커먼 | 70 | 65 | 70 | 여러지역 |
| 006 | 블레이즈하울 녹트 | 불 / 어둠 | 점화 4, 벌목 3 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 105 | 120 | 95 | 여러지역 |
| 007 | 블레이즈하울 | 불 | 점화 4, 벌목 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 105 | 115 | 95 | 여러지역 |
| 008 | 브리슬라 | 풀 | 식재 2, 제약 2, 채집 1, 수공 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 80 | 80 | 75 | 여러지역 |
| 009 | 브론체리 아쿠아 | 풀 / 물 | 식재 3, 관수 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 100 | 95 | 90 | 여러지역 |
| 010 | 브론체리 | 풀 | 식재 3 | ⭐⭐⭐ 레어 | 100 | 90 | 90 | 여러지역 |
| 011 | 부시 | 불 | 점화 2, 벌목 3, 수공 1, 채집 1, 운반 3 | ⭐⭐⭐ 레어 | 85 | 100 | 80 | 여러지역 |
| 012 | 캐티바 | 노멀 | 수공 1, 채집 1, 운반 2 | ⭐ 커먼 | 70 | 70 | 70 | 여러지역 |
| 013 | 코그니토 | 어둠 | 벌목 1 | ⭐⭐⭐ 레어 | 70 | 90 | 65 | 여러지역 |
| 014 | 셀라레이 | 물 | 관수 1, 운반 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 70 | 70 | 70 | 여러지역 |
| 015 | 치키피 | 노멀 | 목장 1, 채집 1 | ⭐ 커먼 | 60 | 60 | 60 | 여러지역 |
| 016 | 칠렛 | 얼음 / 용 | 냉각 1, 채집 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 80 | 80 | 70 | 여러지역 |
| 017 | 크레미스 | 노멀 | 목장 1, 채집 1 | ⭐ 커먼 | 75 | 70 | 70 | 여러지역 |
| 018 | 크라이올링크스 테라 | 땅 | 채굴 2, 벌목 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 90 | 105 | 90 | 여러지역 |
| 019 | 크라이올링크스 | 얼음 | 냉각 3, 벌목 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 90 | 110 | 85 | 여러지역 |
| 020 | 데드림 | 어둠 | 수공 1, 채집 1, 운반 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 70 | 85 | 65 | 여러지역 |
| 021 | 다지 | 전기 | 발전 1, 수공 1, 운반 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 65 | 80 | 65 | 여러지역 |
| 022 | 디프레소 | 어둠 | 수공 1, 채굴 1, 운반 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 70 | 70 | 70 | 여러지역 |
| 023 | 디그토이즈 | 땅 | 채굴 3 | ⭐⭐⭐ 레어 | 80 | 95 | 120 | 여러지역 |
| 024 | 디노솜 럭스 | 전기 / 용 | 발전 3, 벌목 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 100 | 105 | 90 | 여러지역 |
| 025 | 디노솜 | 풀 / 용 | 식재 2, 벌목 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 100 | 100 | 90 | 여러지역 |
| 026 | 다이어하울 | 노멀 | 채집 1 | ⭐⭐⭐ 레어 | 80 | 90 | 75 | 여러지역 |
| 027 | 도겐 | 노멀 | 수공 2, 제약 2, 채집 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 85 | 95 | 80 | 여러지역 |
| 028 | 두무드 | 땅 | 채굴 2, 운반 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 80 | 80 | 80 | 여러지역 |
| 029 | 아이크티르디어 테라 | 땅 | 벌목 2, 채굴 1 | ⭐⭐⭐ 레어 | 85 | 75 | 80 | 여러지역 |
| 030 | 아이크티르디어 | 노멀 | 벌목 2 | ⭐⭐ 언커먼 | 80 | 70 | 75 | 여러지역 |
| 031 | 엘리자비 | 풀 | 식재 2, 제약 2, 채집 1, 수공 2, 목장 2, 운반 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 90 | 80 | 80 | 여러지역 |
| 032 | 엘피드란 | 용 | 벌목 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 90 | 95 | 80 | 여러지역 |
| 033 | 팔레리스 | 불 | 점화 3, 채집 3, 운반 4 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 100 | 120 | 95 | 여러지역 |
| 034 | 펠배트 | 어둠 | 채집 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 85 | 100 | 80 | 여러지역 |
| 035 | 펭글로프 | 노멀 | 벌목 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 90 | 105 | 80 | 여러지역 |
| 036 | 플로피 | 풀 | 식재 1, 채집 1, 운반 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 75 | 65 | 70 | 여러지역 |
| 037 | 프로스트랄리온 녹트 | 어둠 | 냉각 4, 채집 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 130 | 140 | 120 | 여러지역 |
| 038 | 프로스트랄리온 | 얼음 | 냉각 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 130 | 135 | 120 | 여러지역 |
| 039 | 푸악 | 물 | 관수 1, 수공 1, 운반 1 | ⭐ 커먼 | 70 | 70 | 70 | 여러지역 |
| 040 | 퍼들러 | 땅 | 채굴 1, 운반 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 70 | 70 | 80 | 여러지역 |
| 041 | 게일클로 | 노멀 | 채집 2 | ⭐⭐ 언커먼 | 75 | 75 | 70 | 여러지역 |
| 042 | 고브핀 이그니스 | 불 | 점화 2, 수공 1, 운반 1 | ⭐⭐⭐ 레어 | 80 | 85 | 75 | 여러지역 |
| 043 | 고브핀 | 물 | 관수 1, 수공 1, 운반 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 75 | 75 | 70 | 여러지역 |
| 044 | 고리랫 | 노멀 | 벌목 2, 수공 1, 운반 3 | ⭐⭐⭐ 레어 | 85 | 95 | 75 | 여러지역 |
| 045 | 그린테일 | 노멀 | 채집 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 110 | 85 | 90 | 여러지역 |
| 046 | 항유 크리스트 | 얼음 | 냉각 2, 채집 1, 운반 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 85 | 80 | 75 | 여러지역 |
| 047 | 항유 | 땅 | 채집 1, 운반 2 | ⭐⭐ 언커먼 | 80 | 80 | 70 | 여러지역 |
| 048 | 헬제퍼 럭스 | 전기 | 발전 3, 채집 3, 운반 4 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 95 | 115 | 90 | 여러지역 |
| 049 | 헬제퍼 | 어둠 | 채집 3, 운반 4 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 95 | 115 | 90 | 여러지역 |
| 050 | 후크라테스 | 어둠 | 채집 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 70 | 75 | 70 | 여러지역 |
| 051 | 인시네람 녹트 | 어둠 | 점화 2, 수공 2, 운반 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 95 | 110 | 85 | 여러지역 |
| 052 | 인시네람 | 불 / 어둠 | 점화 3, 채굴 1, 수공 2, 운반 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 95 | 105 | 85 | 여러지역 |
| 053 | 제트라곤 | 용 | 채집 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 110 | 140 | 110 | 여러지역 |
| 054 | 졸트호그 | 전기 | 발전 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 65 | 75 | 70 | 여러지역 |
| 055 | 요르문타이드 이그니스 | 용 / 불 | 점화 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 130 | 125 | 110 | 여러지역 |
| 056 | 요르문타이드 | 용 / 물 | 관수 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 130 | 120 | 110 | 여러지역 |
| 057 | 카트레스 | 어둠 | 수공 3, 제약 3, 운반 3 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 80 | 110 | 80 | 여러지역 |
| 058 | 켈프시 이그니스 | 불 | 점화 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 75 | 85 | 80 | 여러지역 |
| 059 | 켈프시 | 물 | 관수 2 | ⭐⭐ 언커먼 | 70 | 80 | 75 | 여러지역 |
| 060 | 킬라마리 | 어둠 | 채집 1, 운반 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 60 | 70 | 60 | 여러지역 |
| 061 | 킹파카 크리스트 | 얼음 | 냉각 2, 채집 2, 운반 3 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 120 | 100 | 100 | 여러지역 |
| 062 | 킹파카 | 노멀 | 채집 2, 운반 3 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 120 | 100 | 100 | 여러지역 |
| 063 | 키츠네 | 불 | 점화 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 80 | 95 | 75 | 여러지역 |
| 064 | 노클렘 | 땅 | 채굴 3, 운반 3 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 110 | 115 | 110 | 여러지역 |
| 065 | 램볼 | 노멀 | 수공 1, 운반 1, 목장 1 | ⭐ 커먼 | 70 | 70 | 70 | 여러지역 |
| 066 | 리즈펑크 이그니스 | 불 | 점화 1, 수공 1, 채집 1 | ⭐⭐⭐ 레어 | 75 | 80 | 70 | 여러지역 |
| 067 | 리즈펑크 | 어둠 | 수공 1, 채집 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 70 | 75 | 65 | 여러지역 |
| 068 | 리프먼크 | 풀 | 식재 1, 벌목 1, 채집 1, 제약 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 75 | 70 | 70 | 여러지역 |
| 069 | 루프문 | 어둠 | 수공 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 80 | 95 | 70 | 여러지역 |
| 070 | 로반더 | 노멀 | 수공 2, 제약 2, 운반 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 90 | 85 | 75 | 여러지역 |
| 071 | 루나리스 | 노멀 | 수공 3, 운반 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 90 | 100 | 80 | 여러지역 |
| 072 | 라일린 녹트 | 어둠 | 제약 4, 채집 3, 수공 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 110 | 125 | 110 | 여러지역 |
| 073 | 라일린 | 풀 | 식재 5, 제약 3, 채집 2, 수공 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 110 | 120 | 110 | 여러지역 |
| 074 | 매모레스트 크리스트 | 얼음 | 냉각 2, 벌목 2, 채굴 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 150 | 100 | 120 | 여러지역 |
| 075 | 매모레스트 | 풀 | 식재 2, 벌목 2, 채굴 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 150 | 100 | 120 | 여러지역 |
| 076 | 마라이트 | 어둠 | 채집 2, 수공 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 80 | 100 | 75 | 여러지역 |
| 077 | 마우 크리스트 | 얼음 | 목장 1, 냉각 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 65 | 70 | 65 | 여러지역 |
| 078 | 마우 | 어둠 | 목장 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 60 | 70 | 60 | 여러지역 |
| 079 | 메나스팅 | 어둠 / 땅 | 채굴 4, 벌목 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 120 | 125 | 130 | 여러지역 |
| 080 | 모산다 럭스 | 전기 | 발전 3, 벌목 2, 수공 2, 운반 3 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 100 | 105 | 90 | 여러지역 |
| 081 | 모산다 | 풀 | 식재 2, 벌목 2, 수공 2, 운반 3 | ⭐⭐⭐ 레어 | 100 | 100 | 90 | 여러지역 |
| 082 | 모짜리나 | 노멀 | 목장 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 90 | 70 | 70 | 여러지역 |
| 083 | 네크로무스 | 어둠 | 채굴 3, 벌목 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 130 | 130 | 130 | 여러지역 |
| 084 | 나이트윙 | 노멀 | 채집 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 85 | 85 | 75 | 여러지역 |
| 085 | 녹스 | 어둠 | 채집 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 75 | 75 | 70 | 여러지역 |
| 086 | 오서크 | 용 / 전기 | 발전 4, 수공 2, 운반 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 120 | 140 | 110 | 여러지역 |
| 087 | 팔라디우스 | 노멀 | 채굴 3, 벌목 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 130 | 125 | 130 | 여러지역 |
| 088 | 펜킹 | 물 / 얼음 | 수공 2, 채굴 2, 냉각 2, 운반 2, 관수 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 95 | 95 | 80 | 여러지역 |
| 089 | 페탈리아 | 풀 | 식재 3, 제약 3, 채집 2, 수공 2, 운반 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 85 | 100 | 85 | 여러지역 |
| 090 | 피린 녹트 | 불 / 어둠 | 점화 3, 벌목 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 95 | 105 | 85 | 여러지역 |
| 091 | 피린 | 불 | 점화 3, 벌목 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 95 | 100 | 85 | 여러지역 |
| 092 | 키베른 | 용 | 채집 2, 운반 3 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 100 | 105 | 95 | 여러지역 |
| 093 | 라그나호크 | 불 | 점화 3, 운반 3 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 95 | 110 | 90 | 여러지역 |
| 094 | 레이하운드 | 전기 | 발전 2, 채집 1 | ⭐⭐⭐ 레어 | 75 | 90 | 70 | 여러지역 |
| 095 | 레인드릭스 | 얼음 | 냉각 2, 벌목 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 90 | 95 | 85 | 여러지역 |
| 096 | 릴렉사우루스 럭스 | 용 / 전기 | 발전 3, 운반 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 110 | 105 | 100 | 여러지역 |
| 097 | 릴렉사우루스 | 용 / 물 | 관수 2, 운반 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 110 | 100 | 100 | 여러지역 |
| 098 | 렙티로 크리스트 | 얼음 / 땅 | 냉각 3, 채굴 4 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 100 | 120 | 120 | 여러지역 |
| 099 | 렙티로 | 불 / 땅 | 점화 3, 채굴 4 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 100 | 120 | 120 | 여러지역 |
| 100 | 로빈퀼 | 풀 | 식재 1, 벌목 1, 제약 1, 채집 2, 수공 2, 운반 2 | ⭐⭐ 언커먼 | 80 | 85 | 75 | 여러지역 |
| 101 | 루비 | 불 | 점화 1 | ⭐ 커먼 | 65 | 70 | 70 | 여러지역 |
| 102 | 러쇼어 | 노멀 | 알 수 없음 | ? | 120 | ? | ? | 알 수 없음 |
| 103 | 섀도우비크 | 어둠 | 채집 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 105 | 135 | 90 | 고대 부품, 어둠 깃털 |
| 144 | 물 | 물 | 관수 3, 운반 3 | ⭐⭐⭐ 레어 | 100 | 105 | 90 | 해안 |
| 104 | 시벨릭스 | 얼음 | 냉각 3, 제약 3 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 85 | 110 | 85 | 여러지역 |
| 105 | 스파킷 | 전기 | 발전 2, 수공 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 60 | 75 | 65 | 여러지역 |
| 106 | 서펀트 테라 | 땅 | 채굴 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 90 | 90 | 85 | 여러지역 |
| 107 | 서펀트 | 물 | 관수 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 90 | 90 | 80 | 여러지역 |
| 108 | 스자쿠 아쿠아 | 물 | 관수 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 110 | 130 | 100 | 여러지역 |
| 109 | 스자쿠 | 불 | 점화 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 110 | 135 | 100 | 여러지역 |
| 110 | 스위 | 얼음 | 냉각 1, 채집 1 | ⭐ 커먼 | 60 | 65 | 60 | 여러지역 |
| 111 | 스위파 | 얼음 | 냉각 2, 채집 2 | ⭐⭐ 언커먼 | 90 | 85 | 85 | 여러지역 |
| 112 | 탄지 | 풀 | 식재 2, 벌목 1, 채집 1, 수공 2 | ⭐ 커먼 | 80 | 70 | 70 | 여러지역 |
| 113 | 티펀트 | 물 | 관수 1 | ⭐ 커먼 | 65 | 65 | 65 | 여러지역 |
| 114 | 토코토코 | 노멀 | 채집 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 60 | 75 | 60 | 여러지역 |
| 115 | 톰배트 | 어둠 | 채집 2, 운반 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 80 | 90 | 80 | 여러지역 |
| 116 | 유니볼트 | 전기 | 발전 2, 벌목 1 | ⭐⭐⭐ 레어 | 80 | 90 | 75 | 여러지역 |
| 117 | 바엘렛 | 풀 | 식재 3, 제약 3, 채집 2, 수공 2, 운반 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 85 | 90 | 85 | 여러지역 |
| 118 | 버대시 | 풀 | 식재 2, 벌목 3, 채집 4, 수공 3, 운반 3 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 90 | 105 | 85 | 여러지역 |
| 119 | 빅시 | 노멀 | 목장 1, 채집 1 | ⭐ 커먼 | 65 | 65 | 65 | 여러지역 |
| 120 | 워섹트 | 땅 / 풀 | 식재 2, 벌목 3, 수공 3, 채굴 3, 운반 3 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 120 | 120 | 130 | 여러지역 |
| 121 | 위센 | 불 | 점화 3, 수공 4, 운반 3 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 85 | 110 | 80 | 여러지역 |
| 122 | 움포 보탄 | 풀 | 식재 3, 벌목 3, 수공 2, 운반 5 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 130 | 100 | 110 | 여러지역 |
| 123 | 움포 | 얼음 | 냉각 2, 벌목 3, 수공 2, 운반 5 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 130 | 100 | 110 | 여러지역 |
| 124 | 제노가드 | 용 | 채굴 3, 운반 3 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 100 | 120 | 100 | 여러지역 |
| 125 | 제노베이더 | 어둠 | 채집 2, 운반 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 100 | 115 | 95 | 여러지역 |
| 126 | 아스타곤 | 에스퍼 | 제약 3, 수공 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 105 | 95 | 100 | 여러지역 |
| 127 | 아주로브 | 노멀 | 알 수 없음 | ? | ? | ? | ? | 알 수 없음 |
| 128 | 블레이자무트 | 불 | 점화 3, 채굴 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 110 | 130 | 120 | 여러지역 |
| 129 | 카프리티 | 노멀 | 목장 2, 목장 2 | ⭐ 커먼 | 85 | 65 | 75 | 여러지역 |
| 130 | 시나모스 | 불 | 점화 2, 제약 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 70 | 85 | 65 | 여러지역 |
| 131 | 엘피드란아쿠아 | 용 / 물 | 관수 3, 벌목 2 | ⭐⭐⭐⭐ 에픽 | 95 | 100 | 85 | 여러지역 |
| 132 | 물 | 노멀 | 알 수 없음 | ? | ? | ? | ? | 알 수 없음 |
| 133 | 플람벨 | 불 | 점화 2, 목장 1 | ⭐ 커먼 | 65 | 70 | 60 | 여러지역 |
| 134 | 폭스팍스 | 불 | 점화 2 | ⭐⭐ 언커먼 | 65 | 75 | 70 | 여러지역 |
| 135 | 그리즈볼트 | 전기 | 발전 4, 수공 3, 벌목 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 105 | 125 | 100 | 여러지역 |
| 136 | 거머스 | 풀 / 땅 | 식재 1 | ⭐ 커먼 | 70 | 70 | 70 | 여러지역 |
| 137 | 하이즈볼트 | 전기 | 발전 3, 운반 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 90 | 100 | 85 | 여러지역 |
| 138 | 졸트호그크리스탈 | 얼음 | 냉각 1, 발전 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 70 | 80 | 75 | 얼음 산 |
| 139 | 멜파카 | 노멀 | 목장 2, 운반 2 | ⭐ 커먼 | 75 | 70 | 70 | 여러지역 |
| 140 | 나이트윙스 | 어둠 | 채집 1, 운반 1 | ⭐ 커먼 | 70 | 75 | 65 | 여러지역 |
| 141 | 녹시녹스 | 노멀 | 알 수 없음 | ? | ? | ? | ? | 알 수 없음 |
| 142 | 펭귈렛 | 물 / 얼음 | 관수 1, 냉각 1, 수공 1, 운반 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 70 | 70 | 70 | 여러지역 |
| 143 | 렙티로아이스 | 얼음 | 채굴 3, 냉각 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 110 | 100 | 120 | 얼음 산맥 |
| 145 | 로빈퀼테라 | 풀 / 땅 | 식재 1, 벌목 1, 채집 2, 수공 2, 운반 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 85 | 90 | 80 | 여러지역 |
| 146 | 밴웜 | 불 | 점화 2, 운반 2 | ⭐⭐ 언커먼 | 85 | 90 | 80 | 여러지역 |
| 147 | 밴웜크리스탈 | 얼음 | 냉각 2, 운반 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 85 | 95 | 85 | 얼음 동굴 |
| 148 | 울리팝 | 노멀 | 목장 2, 목장 1 | ⭐ 커먼 | 80 | 60 | 70 | 여러지역 |
| 149 | 벨라누아르 | 어둠 | 수공 3, 제약 3, 운반 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 95 | 110 | 90 | 석판 소환 |
| 150 | 벨라누아르리베로 | 어둠 | 수공 3, 제약 3, 운반 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 110 | 130 | 100 | 석판 소환 (Hard) |
| 151 | 블레이자무트류 | 불 | 점화 3, 채굴 3, 운반 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 전설 | 120 | 135 | 100 | 레이드 보스 |
| 152 | 워섹트테라 | 땅 | 식재 2, 벌목 2, 운반 2, 채굴 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 95 | 105 | 95 | 교배 한정 |
| 153 | 메나스팅테라 | 땅 | 채굴 3, 운반 2 | ⭐⭐⭐ 레어 | 95 | 100 | 95 | 교배 한정 |
| 154 | 배엘렛크리스탈 | 얼음 | 냉각 2, 수공 2, 제약 1 | ⭐⭐ 언커먼 | 70 | 70 | 70 | 교배 한정 |
154 팔 표시 — 전체 데이터베이스, 모든 팔 수록.